| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 816 | REY LOPEZ MARIO | 00:28:07,0 | 0:0:0,0 | 0 | ||
| 2 | 815 | FONTAN SE?ORANS MANUEL | 00:28:56,0 | 0:0:0,0 | 0 | ||
| 3 | 825 | CITOULA PEREZ PEDRO | 00:29:11,0 | 0:0:0,0 | 0 | ||
| 4 | 827 | DACOSTA MARTINEZ ABEL | 00:29:23,0 | 0:0:0,0 | 0 | ||
| 5 | 826 | ORTIZ PINEDA JUAN CAMILO | 00:29:38,0 | 0:0:0,0 | 0 | ||
| 6 | 830 | LOPEZ NUÑEZ ALVARO | 00:30:23,0 | 0:0:0,0 | 0 | ||
| 7 | 810 | RODRIGUEZ ABUIN MARIO | 00:31:17,0 | 0:0:0,0 | 0 | ||
| 8 | 832 | CAAMA?O GONZALEZ IVAN | 00:31:19,0 | 0:0:0,0 | 0 | ||
| 9 | 809 | GOMEZ FERNANDEZ LUCAS EZEQUIEL | 00:31:32,0 | 0:0:0,0 | 0 | ||
| 10 | 834 | VAZQUEZ LOPEZ JOSE RAMON | 00:31:36,0 | 0:0:0,0 | 0 | ||
| 11 | 814 | FRAGA SOUTO JOSE ANTONIO | 00:31:47,0 | 0:0:0,0 | 0 | ||
| 12 | 822 | BALEIRON BLANCO JONATHAN | 00:31:50,0 | 0:0:0,0 | 0 | ||
| 13 | 802 | MEIS BRAVO IVAN | 00:32:10,0 | 0:0:0,0 | 0 | ||
| 14 | 819 | LOPEZ VILLAR JUAN | 00:32:12,0 | 0:0:0,0 | 0 | ||
| 15 | 812 | RODRIGUEZ GOMEZ DAVID | 00:32:23,0 | 0:0:0,0 | 0 | ||
| 16 | 824 | PEREIRA VIQUEIRA JAVIER | 00:33:01,0 | 0:0:0,0 | 0 | ||
| 17 | 817 | JAMARDO PAZ ALEJANDRO | 00:33:15,0 | 0:0:0,0 | 0 | ||
| 18 | 811 | NINE VILLANUEVA IKER | 00:33:26,0 | 0:0:0,0 | 0 | ||
| 19 | 804 | BERNAL BLANCO DAVID | 00:34:26,0 | 0:0:0,0 | 0 | ||
| 20 | 820 | VIDAL PI?EIRO DIEGO | 00:34:33,0 | 0:0:0,0 | 0 | ||
| 21 | 828 | OTERO RIAL SANTIAGO | 00:34:46,0 | 0:0:0,0 | 0 | ||
| 22 | 821 | CASTA?O REY MANUEL | 00:34:52,0 | 0:0:0,0 | 0 | ||
| 23 | 831 | MAGARI?OS LLERENA AARON | 00:35:07,0 | 0:0:0,0 | 0 | ||
| 24 | 806 | FERNANDEZ FREIRE ALVARO | 00:35:11,0 | 0:0:0,0 | 0 | ||
| 25 | 801 | COSTA AMIL ENRIQUE | 00:36:10,0 | 0:0:0,0 | 0 | ||
| 26 | 823 | JANEIRO OGANDO DIEGO | 00:36:12,0 | 0:0:0,0 | 0 | ||
| 27 | 833 | QUINTAS BELLO NICOLAS | 00:36:32,0 | 0:0:0,0 | 0 | ||
| 28 | 808 | MOSQUERA ANIDO ANTON | 00:36:41,0 | 0:0:0,0 | 0 | ||
| 29 | 813 | ABEIJON PI?EIRO ANDRES | 00:36:51,0 | 0:0:0,0 | 0 | ||
| 30 | 803 | LOJO VIDAL ABEL | 00:36:57,0 | 0:0:0,0 | 0 | ||
| 31 | 818 | ZURITA MOLLINEDO IAGO | 00:37:48,0 | 0:0:0,0 | 0 | ||
| 32 | 805 | DACOSTA NU?EZ DAVID | 00:38:02,0 | 0:0:0,0 | 0 | ||
| 33 | 800 | PUMARES ABREU ANDRES | 00:42:00,0 | 0:0:0,0 | 0 | ||
| 34 | 807 | SOBRAL GONZALEZ JUAN | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | anulado |

































