| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | GIADAS COUSELO AARON | 00:15:25,00 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 2 | 108 | DOMINGUEZ FIGUEIRA MAURO | 00:15:54,00 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 3 | 107 | ALCALDE ORDO?EZ IAGO | 00:16:03,00 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 4 | 100 | SANTAMARIA CASTRO DIEGO | 00:16:08,00 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 5 | 109 | BRAVO SECO PEDRO | 00:17:12,00 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 6 | 117 | PIÑEIRO LOPEZ TEO | 00:17:28,00 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 7 | 122 | AFONSO DEL VALLE SERGIO | 00:17:46,00 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 8 | 113 | LOGROÑO REY JACOBO | 00:17:47,00 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 9 | 128 | PEREZ LEMOS OSCAR | 00:18:14,00 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 10 | 129 | FIGUERAS ABILLEIRA MARCOS | 00:18:59,00 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 11 | 118 | OLIVEIRA CARBIA SAMUEL | 00:19:40,00 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 12 | 119 | RODRIGUEZ PYTEL VALENTIN | 00:19:45,00 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 13 | 104 | PORTABALES CAL BRAIS | 00:19:55,00 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 14 | 112 | CALVO CASTRO HUGO | 00:19:59,00 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 15 | 127 | RODRIGUEZ VARELA IGNACIO | 00:20:04,00 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 16 | 110 | RODRIGUEZ JUSTO DENIS | 00:20:37,00 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 17 | 105 | PRADO SANTOS BRAIS | 00:21:09,00 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 18 | 130 | NIETO PAZOS ANXO | 00:21:26,00 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 19 | 124 | GARCIA SANJORGE ISAAC | 00:22:59,00 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 20 | 123 | MAGDALENA QUIÑONES DIEGO | 00:23:42,00 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 21 | 131 | NAVA CUERVO ANDRES | 00:23:43,00 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 22 | 125 | BURGOS AGUIN IVAN | 00:27:11,00 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 23 | 106 | RODRIGUEZ FARTO BREIXO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 24 | 114 | SOTO ALDAO PABLO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 25 | 115 | LANDEIRA NOYA DIEGO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 26 | 121 | VARELA GARCIA MATEO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 27 | 126 | GRANJA FEAL ANTON | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 28 | 103 | AROSA CERQUEIRO ANTON | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado |



























