| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | BELOSO ABILLEIRA MARTI�O | 00:35:23,33 | 0:0:0,0 | 70 | ||
| 2 | 111 | VILLAR GONZALEZ MANUEL | 00:36:11,97 | 0:0:0,0 | 67 | ||
| 3 | 115 | GARCIA MARTINEZ KEVIN | 00:37:32,85 | 0:0:0,0 | 64 | (UC)abre control | |
| 4 | 109 | PREGO REGUERA ALEJANDRO | 00:37:47,98 | 00:00:15,13 | 62 | ||
| 5 | 127 | GONZALEZ MUÑIZ SAUL | 00:39:59,90 | 00:02:27,05 | 61 | ||
| 6 | 124 | PEREZ PERALES MARCOS | 00:40:05,60 | 00:02:32,75 | 60 | ||
| 7 | 128 | PONTE BAQUERO RAUL | 00:40:12,47 | 00:02:39,62 | 59 | ||
| 8 | 100 | PAZOS GARCIA LUIS MIGUEL | 00:40:47,61 | 00:03:14,76 | 58 | ||
| 9 | 116 | GONZALEZ GOMEZ ANGEL | 00:40:49,31 | 00:03:16,46 | 57 | ||
| 10 | 129 | FERNANDEZ GONZALEZ RAMON | 00:41:18,02 | 00:03:45,17 | 0 | ||
| 11 | 110 | FERNANDEZ VAZ DANIEL | 00:41:27,43 | 00:03:54,58 | 56 | ||
| 12 | 105 | ALEN BELLAS MANUEL | 00:42:00,09 ++0:01:00,00 | 00:04:27,24 | 55 | ||
| 13 | 120 | TOME MOURE RUBEN | 00:42:27,58 | 00:04:54,73 | 54 | ||
| 14 | 113 | BARROS GONZALEZ ALEJANDRO | 00:44:01,54 | 00:06:28,69 | 53 | ||
| 15 | 122 | GARCIA GASPAR ALEJANDRO | 00:44:04,29 | 00:06:31,44 | 52 | ||
| 16 | 102 | BARBEITO RODIÑO IAGO | 00:44:39,19 | 00:07:06,34 | 51 | ||
| 17 | 103 | NUÃ?EZ DE LA TORRE OSCAR | 00:44:46,21 | 00:07:13,36 | 50 | ||
| 18 | 117 | GARCIA SANMARTIN LUCAS | 00:46:52,04 | 00:09:19,19 | 49 | ||
| 19 | 107 | QUINTAIROS LOPEZ CRISTIAN | 00:47:15,23 | 00:09:42,38 | 48 | ||
| 20 | 125 | PEON VILLAVERDE DARIO | 00:47:21,17 | 00:09:48,32 | 47 | ||
| 21 | 123 | CASTELO FEIJOO DIEGO | 00:48:21,81 | 00:10:48,96 | 46 | ||
| 22 | 126 | RIVEIRO BRION YAGO | 00:49:58,38 | 00:12:25,53 | 0 | OOC | |
| 23 | 121 | LOPEZ MUIÑO GABRIEL | 00:51:32,11 | 00:13:59,26 | 0 | OOC | |
| 24 | 114 | REGUEIRA GONZALEZ ANDRES | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 25 | 101 | GARCIA VILLAVERDE DIEGO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 26 | 112 | DIZ NOYA GONZALO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DNF)retirado | |
| 27 | 104 | GIL GOMEZ ALBERTE | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DNF)retirado | |
| 28 | 118 | CALDERIN REY BRAIS | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DNF)retirado |



























