| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 803 | ESTEVEZ MARTINEZ RAUL FERNANDEZ DASILVA ROBERTO | 00:28:29,0 | 0:0:0,0 | 70 | ||
| 2 | 812 | BAUTISTA GARCIA DAVID ROMERO DIAZ NOE | 00:30:03,0 | 0:0:0,0 | 67 | ||
| 3 | 811 | BUSTELO PEREZ GAEL ALVAREZ CONSTANTINO ALFONSO | 00:30:38,0 | 0:0:0,0 | 64 | (UC)abre control | |
| 4 | 809 | EIRABELLA GARCIA ALVARO CARBALLA PEREZ YERAY | 00:30:45,0 | 00:00:07,17 | 62 | ||
| 5 | 807 | SOBRINO GRELA BRAIS DIAZ PI?EIRO CESAR | 00:31:05,0 | 00:00:27,05 | 61 | ||
| 6 | 804 | ABALO SAMPEDRO RODRIGO CASTI?EIRAS MONTEAGUDO BORJA | 00:31:48,0 | 00:01:10,60 | 60 | ||
| 7 | 808 | RODRIGUEZ CASTI?EIRAS ALEJANDRO POUSO MAIA ADRIAN | 00:32:33,0 | 00:01:54,68 | 59 | ||
| 8 | 805 | FERNANDEZ GARCIA MARCOS PI?EIRO FERNANDEZ RAUL | 00:32:59,0 | 00:02:20,81 | 58 | ||
| 9 | 810 | OTERO JABOIS RUBEN FERNANDEZ FONTAN VALENTIN | 00:34:03,0 | 00:03:24,83 | 57 | ||
| 10 | 800 | NU?EZ ROJAS JOSE MOSCOSO FERNANDEZ JAVIER | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DNF)retirado | |
| 11 | 806 | PARDAVILA LORENZO MAURO BECERRA BERNARDEZ YOEL | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | |
| 12 | 801 | DOPAZO SUAREZ PABLO PICON VOCES CARLOS GUTIER | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa |























