| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 805 | SANCHEZ OURO BERNARDO | 00:22:05,45 | 0:0:0,0 | 70 | ||
| 2 | 803 | DIEGUEZ ARANDA ULISES | 00:23:05,54 | 0:0:0,0 | 67 | ||
| 3 | 817 | CASTI?EIRA UCHA ANTONIO | 00:23:35,34 | 0:0:0,0 | 64 | (UC)abre control | |
| 4 | 818 | GANCEDO HERRERAS ERNESTO | 00:23:59,45 | 00:00:24,11 | 62 | ||
| 5 | 819 | GARCIA BELLAS JOSE MANUEL | 00:24:01,95 | 00:00:26,61 | 61 | ||
| 6 | 825 | FERNANDEZ RODRIGUEZ HUMBERTO | 00:24:37,15 | 00:01:01,81 | 60 | ||
| 7 | 815 | GARCIA GONZALEZ FRANCISCO JOSE | 00:25:11,33 ++0:00:30,00 | 00:01:35,99 | 59 | ||
| 8 | 821 | GARCIA LAVIA OSCAR LORENZO | 00:26:00,43 | 00:02:25,09 | 58 | ||
| 9 | 814 | RODRIGUEZ BABIO FRANCISCO JULIAN | 00:26:04,31 | 00:02:28,97 | 57 | ||
| 10 | 801 | MARI?O SOLI?O ALBERTO | 00:26:08,01 | 00:02:32,67 | 56 | ||
| 11 | 802 | ARMESTO RODRIGUEZ DAVID | 00:26:08,95 ++0:00:30,00 | 00:02:33,61 | 55 | ||
| 12 | 808 | SUAREZ DA SILVA JUAN RAMON | 00:26:32,31 | 00:02:56,97 | 54 | ||
| 13 | 824 | CALDELAS VILLANUEVA ANTONIO | 00:27:15,82 | 00:03:40,48 | 0 | OOC | |
| 14 | 812 | SANTANA GOMEZ BENITO | 00:27:16,89 | 00:03:41,55 | 0 | OOC | |
| 15 | 813 | GARCIA GONZALEZ PEDRO ALONSO | 00:27:29,21 | 00:03:53,87 | 0 | OOC | |
| 16 | 827 | VALLEJO BEA JOSE MANUEL | 00:27:49,83 | 00:04:14,49 | 0 | OOC | |
| 17 | 822 | TELLADO NOGUEIRA ENRIQUE | 00:27:55,54 | 00:04:20,20 | 0 | OOC | |
| 18 | 816 | BALEA OTERO JOSE LUIS | 00:28:14,30 | 00:04:38,96 | 0 | OOC | |
| 19 | 820 | FERNANDEZ BERMEJO JOSE LUIS | 00:29:36,62 | 00:06:01,28 | 0 | OOC | |
| 20 | 826 | COIRA SILVA JOSE ANDRES | 00:31:40,47 | 00:08:05,13 | 0 | OOC | |
| 21 | 800 | CAMPO CORTES JUAN | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 22 | 804 | MENDEZ MOREIRA CARLOS | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 23 | 807 | GONZALEZ CASAS ANGEL | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 24 | 810 | GONZALEZ CARRERA MIGUEL ANXO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 25 | 823 | GUITIAN TRABADA ALEJANDRO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 26 | 809 | BESADA UHIA SILVESTRE | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DNF)retirado |

























