| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ZOLLE ROUCO JAVIER | 00:26:09,88 | 0:0:0,0 | 65 | (UC)abre control | |
| 2 | 31 | REGO ROMAN JOSE FRANCISCO | 00:26:38,61 ++0:00:30,00 | 00:00:28,73 | 55 | ||
| 3 | 7 | BLANCO POCI?A BRAIS | 00:27:38,36 | 00:01:28,48 | 50 | ||
| 4 | 24 | DOCAL FERNANDEZ XOEL | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 5 | 29 | JULIA BECERRO JOSE | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 6 | 26 | RODRIGUEZ LOJO MOISES | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 7 | 33 | VAZQUEZ SOLLA DIEGO ANTONIO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 8 | 18 | FERNANDEZ CASTA?ON MIGUEL | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 9 | 10 | ALVAREZ MORENO SERGIO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 10 | 9 | CORREDOIRA BLANCO ANDRE | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 11 | 22 | FERNANDEZ GARCIA BRAN | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 12 | 5 | FERNANDEZ MARZABAL MARTIN | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 13 | 8 | FERNANDEZ MORADO PABLO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 14 | 2 | FUENTES CASTRO ADRIAN | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 15 | 23 | RODRIGUEZ VILLAMOR ALBERTO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 16 | 12 | TUSET FERNANDEZ GABRIEL | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 17 | 4 | GARCIA PULPEIRO DANIEL | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 18 | 13 | ARAMBARRI GOMEZ PEDRO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | |
| 19 | 17 | CABELLO PENA DIEGO ALVARO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | |
| 20 | 16 | ESTEVEZ LOPEZ JOSE RAMON | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | |
| 21 | 11 | JUBON DIAZ ADRIAN | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | |
| 22 | 34 | PAWEL RYFA OSKAR | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | |
| 23 | 14 | ALVAREZ VAZQUEZ CARLOS | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | |
| 24 | 25 | CARREJA MARTINEZ MANUEL | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | |
| 25 | 20 | PIGUEIRAS LEAL ALBERTO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | |
| 26 | 27 | FERNANDEZ GONZALEZ J RAMON | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | |
| 27 | 19 | RODRIGUEZ ESTEVEZ DANIEL | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | |
| 28 | 32 | FERNANDEZ FERNANDEZ FIZ | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado |


























