| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1507 | PARADA PI?EIRO SOFIA | 00:09:16,0 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 2 | 1520 | GUILBERT PEREZ SARAY | 00:09:35,0 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 3 | 1525 | SANTOS SOUTO CARLA | 00:09:41,0 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 4 | 1504 | PI?EIRO CHAO CRISTINA | 00:09:57,0 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 5 | 1500 | BECEIRO MENDEZ CLAUDIA | 00:10:02,0 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 6 | 1513 | GARCIA NOYA EVA | 00:10:09,0 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 7 | 1518 | GARCIA PICO ANTIA | 00:10:19,0 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 8 | 1517 | ALEN BELLAS CARMEN | 00:10:28,0 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 9 | 1519 | TOJEIRO TOJEIRO NEREA | 00:10:47,0 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 10 | 1509 | RIVEIRA VIDAL JULIA | 00:11:09,0 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 11 | 1529 | ALVAREZ SOTO CARLA | 00:11:11,0 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 12 | 1521 | PAIS GONZALEZ LORENA | 00:11:24,0 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 13 | 1510 | SANDE GARCIA SARA | 00:11:33,0 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 14 | 1512 | DIAZ LOPEZ CARLOTA | 00:11:37,0 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 15 | 1527 | COBELAS VAZQUEZ ARIADNA | 00:12:00,0 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 16 | 1501 | CALVO GARCIA NORA | 00:12:02,0 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 17 | 1528 | CASTRO CARDE?A UXIA | 00:12:04,0 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 18 | 1516 | PEDREIRA BASTEIRO INES | 00:12:40,0 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 19 | 1530 | FACHAL VILAR NOA | 00:12:44,0 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 20 | 1506 | TENREIRO CORTEGOSO ANA | 00:12:47,0 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 21 | 1515 | ARNOSO ROCA MYRIAM | 00:13:08,0 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 22 | 1508 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ XIANA | 00:13:11,0 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 23 | 1524 | RODRIGUEZ GARCIA AINARA | 00:13:41,0 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 24 | 1505 | SALVADORES QUEIJAS NOA | 00:14:53,0 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 25 | 1531 | GARCIA GALDO SARAI | 00:16:35,0 | 0:0:0,0 | 0 | (NP) | |
| 26 | 1503 | FILGUEIRAS PENA IRIA | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 27 | 1514 | NOGUEIRA RODRIGUEZ HENAR | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 28 | 1522 | ALVAREZ PULGARIN UXIA | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 29 | 1526 | VILA GRELA SARA | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado |




























