| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Serie 2 | 316 | 0 | 00:00:24,52 | 0 | |||
| 2 | 3 Serie 1 | 317 | 00:00:24,55 | 00:00:00,03 | 0 | |||
| 3 | 2 Serie 2 | 308 | 00:00:24,98 | 00:00:00,46 | 0 | |||
| 4 | 8 Serie 1 | 306 | 00:00:25,29 | 00:00:00,77 | 0 | |||
| 5 | 1 Serie 2 | 311 | 00:00:25,86 | 00:00:01,34 | 0 | |||
| 6 | 1 Serie 1 | 304 | 00:00:26,15 | 00:00:01,63 | 0 | |||
| 7 | 3 Serie 2 | 314 | 00:00:26,40 | 00:00:01,88 | 0 | |||
| 8 | 2 Serie 1 | 312 | 00:00:26,58 | 00:00:02,06 | 0 | |||
| 9 | 9 Serie 2 | 300 | 00:00:27,04 | 00:00:02,52 | 0 | |||
| 10 | 7 Serie 1 | 315 | 00:00:27,30 | 00:00:02,78 | 0 | |||
| 11 | 4 Serie 1 | 309 | 00:00:27,80 | 00:00:03,28 | 0 | |||
| 12 | 5 Serie 2 | 303 | 00:00:28,00 | 00:00:03,48 | 0 | |||
| 13 | 5 Serie 1 | 310 | 00:00:28,96 | 00:00:04,44 | 0 | |||
| 14 | 9 Serie 1 | 305 | 00:00:29,72 | 00:00:05,20 | 0 | |||
| 15 | 8 Serie 2 | 313 | 00:00:30,17 | 00:00:05,65 | 0 | |||
| 16 | 6 Serie 1 | 302 | 00:00:31,01 | 00:00:06,49 | 0 | |||
| 17 | 10 Serie 1 | 390 | 00:00:33,30 | 00:00:08,78 | 0 | |||
| 18 | 4 Serie 2 | 301 | 00:00:33,88 | 00:00:09,36 | 0 |
