| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Serie 4 | 602 | 0 | 00:00:22,32 | 0 | |||
| 2 | 6 Serie 1 | 613 | 00:00:22,40 | 00:00:00,08 | 0 | |||
| 3 | 7 Serie 3 | 615 | 00:00:22,85 | 00:00:00,53 | 0 | |||
| 4 | 4 Serie 4 | 607 | 00:00:23,00 | 00:00:00,68 | 0 | |||
| 5 | 7 Serie 1 | 608 | 00:00:23,19 | 00:00:00,87 | 0 | |||
| 6 | 4 Serie 3 | 610 | 00:00:23,45 | 00:00:01,13 | 0 | |||
| 7 | 7 Serie 4 | 620 | 00:00:23,57 | 00:00:01,25 | 0 | |||
| 8 | 4 Serie 2 | 611 | 00:00:23,82 | 00:00:01,50 | 0 | |||
| 9 | 1 Serie 3 | 617 | 00:00:24,02 | 00:00:01,70 | 0 | |||
| 10 | 3 Serie 4 | 626 | 00:00:24,06 | 00:00:01,74 | 0 | |||
| 11 | 1 Serie 1 | 612 | 00:00:24,08 | 00:00:01,76 | 0 | |||
| 12 | 6 Serie 2 | 603 | 00:00:24,34 | 00:00:02,02 | 0 | |||
| 13 | 6 Serie 3 | 600 | 00:00:24,49 | 00:00:02,17 | 0 | |||
| 14 | 5 Serie 4 | 619 | 00:00:24,52 | 00:00:02,20 | 0 | |||
| 15 | 4 Serie 1 | 616 | 00:00:24,64 | 00:00:02,32 | 0 | |||
| 16 | 3 Serie 2 | 625 | 00:00:24,84 | 00:00:02,52 | 0 | |||
| 17 | 8 Serie 3 | 605 | 00:00:24,95 | 00:00:02,63 | 0 | |||
| 18 | 7 Serie 2 | 614 | 00:00:25,27 | 00:00:02,95 | 0 | |||
| 19 | 3 Serie 3 | 606 | 00:00:25,51 | 00:00:03,19 | 0 | |||
| 20 | 2 Serie 4 | 621 | 00:00:25,87 | 00:00:03,55 | 0 | |||
| 21 | 5 Serie 1 | 629 | 00:00:25,91 | 00:00:03,59 | 0 | |||
| 22 | 2 Serie 2 | 624 | 00:00:25,93 | 00:00:03,61 | 0 | |||
| 23 | 8 Serie 1 | 623 | 00:00:26,35 | 00:00:04,03 | 0 | |||
| 24 | 6 Serie 4 | 601 | 00:00:26,43 | 00:00:04,11 | 0 | |||
| 25 | 5 Serie 2 | 618 | 00:00:26,64 | 00:00:04,32 | 0 | |||
| 26 | 2 Serie 1 | 627 | 00:00:26,94 | 00:00:04,62 | 0 | |||
| 27 | 1 Serie 2 | 604 | 00:00:27,20 | 00:00:04,88 | 0 | |||
| 28 | 3 Serie 1 | 630 | 00:00:27,42 | 00:00:05,10 | 0 | |||
| 29 | 0 Serie 3 | 0 | 0 | CAN | ||||
| 30 | 0 Serie 3 | 0 | 0 | CAN | ||||
| 31 | 0 Serie 2 | 0 | 0 | CAN |
