| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Final B | 523 | 0 | 00:00:27,03 | 0 | |||
| 2 | 3 Final B | 512 | 00:00:27,54 | 00:00:00,51 | 0 | |||
| 3 | 6 Final B | 502 | 00:00:28,08 | 00:00:01,05 | 0 | |||
| 4 | 4 Final B | 503 | 00:00:28,55 | 00:00:01,52 | 0 | |||
| 5 | 1 Final B | 590 | 00:00:29,04 | 00:00:02,01 | 0 | |||
| 6 | 2 Final B | 521 | 00:00:29,49 | 00:00:02,46 | 0 | |||
| 7 | 9 Final B | 529 | 00:00:29,98 | 00:00:02,95 | 0 | |||
| 8 | 8 Final B | 501 | 00:00:30,38 | 00:00:03,35 | 0 | |||
| 9 | 5 Final B | 519 | 0 | DNS |
