| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Final B | 810 | 0 | 00:00:26,54 | 0 | |||
| 2 | 5 Final B | 823 | 00:00:27,27 | 00:00:00,73 | 0 | |||
| 3 | 6 Final B | 817 | 00:00:27,74 | 00:00:01,20 | 0 | |||
| 4 | 8 Final B | 825 | 00:00:28,05 | 00:00:01,51 | 0 | |||
| 5 | 3 Final B | 821 | 00:00:28,61 | 00:00:02,07 | 0 | |||
| 6 | 2 Final B | 800 | 00:00:28,95 | 00:00:02,41 | 0 | |||
| 7 | 7 Final B | 813 | 00:00:29,11 | 00:00:02,57 | 0 | |||
| 8 | 1 Final B | 806 | 00:00:30,25 | 00:00:03,71 | 0 | |||
| 9 | 9 Final B | 827 | 00:00:34,14 | 00:00:07,60 | 0 |
