| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Final B | 524 | 0 | 00:02:10,32 | 0 | UC | ||
| 2 | 4 Final B | 530 | 00:02:10,34 | 00:00:00,02 | 0 | |||
| 3 | 2 Final B | 525 | 00:02:14,88 | 00:00:04,56 | 0 | |||
| 4 | 5 Final B | 536 | 00:02:15,71 | 00:00:05,39 | 0 | |||
| 5 | 3 Final B | 501 | 00:02:16,27 | 00:00:05,95 | 0 | |||
| 6 | 7 Final B | 539 | 00:02:16,28 | 00:00:05,96 | 0 | |||
| 7 | 9 Final B | 533 | 00:02:16,31 | 00:00:05,99 | 0 | |||
| 8 | 1 Final B | 509 | 00:02:17,12 | 00:00:06,80 | 0 | |||
| 9 | 8 Final B | 514 | 00:02:19,75 | 00:00:09,43 | 0 |
