| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Serie 1 | 305 | 0 | 00:03:24,82 | 0 | UC | ||
| 2 | 3 Serie 1 | 302 | 0 | 00:03:30,75 | 00:00:05,93 | 0 | ||
| 3 | 1 Serie 3 | 314 | 0 | 00:03:30,78 | 00:00:05,96 | 0 | ||
| 4 | 6 Serie 3 | 319 | 0 | 00:03:31,81 | 00:00:06,99 | 0 | ||
| 5 | 7 Serie 2 | 313 | 00:03:32,70 | 00:00:07,88 | 0 | |||
| 6 | 1 Serie 1 | 300 | 00:03:32,81 | 00:00:07,99 | 0 | |||
| 7 | 4 Serie 2 | 310 | 00:03:33,29 | 00:00:08,47 | 0 | |||
| 8 | 5 Serie 1 | 304 | 00:03:35,00 | 00:00:10,18 | 0 | |||
| 9 | 6 Serie 2 | 312 | 00:03:39,05 | 00:00:14,23 | 0 | |||
| 10 | 2 Serie 3 | 315 | 00:03:44,95 | 00:00:20,13 | 0 | |||
| 11 | 4 Serie 3 | 317 | 00:03:46,25 | 00:00:21,43 | 0 | |||
| 12 | 2 Serie 2 | 308 | 00:03:47,57 | 00:00:22,75 | 0 | |||
| 13 | 7 Serie 1 | 306 | 00:03:47,71 | 00:00:22,89 | 0 | |||
| 14 | 4 Serie 1 | 303 | 00:03:49,34 | 00:00:24,52 | 0 | |||
| 15 | 5 Serie 2 | 311 | 00:03:51,81 | 00:00:26,99 | 0 | |||
| 16 | 3 Serie 3 | 316 | 00:03:52,93 | 00:00:28,11 | 0 | |||
| 17 | 5 Serie 3 | 318 | 00:03:59,32 | 00:00:34,50 | 0 | |||
| 18 | 2 Serie 1 | 301 | 00:04:06,48 | 00:00:41,66 | 0 | |||
| 19 | 1 Serie 2 | 307 | 00:04:08,35 | 00:00:43,53 | 0 | |||
| 20 | 3 Serie 2 | 309 | 0 | VOL |



