| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Final B | 308 | 0 | 00:03:44,87 | 0 | UC | ||
| 2 | 5 Final B | 315 | 0 | 00:03:47,67 | 00:00:02,80 | 0 | ||
| 3 | 3 Final B | 306 | 0 | 00:03:47,72 | 00:00:02,85 | 0 | ||
| 4 | 4 Final B | 317 | 0 | 00:03:50,26 | 00:00:05,39 | 0 | ||
| 5 | 8 Final B | 316 | 00:03:51,02 | 00:00:06,15 | 0 | |||
| 6 | 2 Final B | 311 | 00:03:51,90 | 00:00:07,03 | 0 | |||
| 7 | 7 Final B | 303 | 00:03:52,77 | 00:00:07,90 | 0 | |||
| 8 | 1 Final B | 318 | 00:03:59,76 | 00:00:14,89 | 0 | |||
| 9 | 9 Final B | 301 | 00:04:15,97 | 00:00:31,10 | 0 |



