| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Serie 2 | 814 | 0 | 00:04:24,83 | 0 | UC | ||
| 2 | 6 Serie 3 | 821 | 00:04:35,72 | 00:00:10,89 | 0 | |||
| 3 | 7 Serie 3 | 822 | 00:04:36,27 | 00:00:11,44 | 0 | |||
| 4 | 4 Serie 3 | 819 | 00:04:37,98 | 00:00:13,15 | 0 | |||
| 5 | 4 Serie 2 | 811 | 00:04:43,69 | 00:00:18,86 | 0 | |||
| 6 | 7 Serie 1 | 806 | 00:04:44,00 | 00:00:19,17 | 0 | |||
| 7 | 1 Serie 2 | 808 | 00:04:45,47 | 00:00:20,64 | 0 | |||
| 8 | 1 Serie 1 | 800 | 00:04:49,09 | 00:00:24,26 | 0 | |||
| 9 | 5 Serie 3 | 820 | 00:04:49,24 | 00:00:24,41 | 0 | |||
| 10 | 8 Serie 1 | 807 | 00:04:52,34 | 00:00:27,51 | 0 | |||
| 11 | 1 Serie 3 | 816 | 00:04:56,46 | 00:00:31,63 | 0 | |||
| 12 | 2 Serie 1 | 801 | 00:04:57,08 | 00:00:32,25 | 0 | |||
| 13 | 3 Serie 2 | 810 | 00:05:09,77 | 00:00:44,94 | 0 | |||
| 14 | 2 Serie 2 | 809 | 00:05:11,35 | 00:00:46,52 | 0 | |||
| 15 | 8 Serie 3 | 823 | 00:05:12,22 | 00:00:47,39 | 0 | |||
| 16 | 6 Serie 2 | 813 | 00:05:13,88 | 00:00:49,05 | 0 | |||
| 17 | 5 Serie 1 | 804 | 00:05:18,06 | 00:00:53,23 | 0 | |||
| 18 | 8 Serie 2 | 815 | 00:05:22,56 | 00:00:57,73 | 0 | |||
| 19 | 6 Serie 1 | 805 | 00:05:22,92 | 00:00:58,09 | 0 | |||
| 20 | 4 Serie 1 | 803 | 00:05:25,07 | 00:01:00,24 | 0 | OOC | ||
| 21 | 3 Serie 1 | 802 | 00:05:25,51 | 00:01:00,68 | 0 | OOC | ||
| 22 | 5 Serie 2 | 812 | 00:05:54,04 | 00:01:29,21 | 0 | OOC | ||
| 23 | 2 Serie 3 | 817 | 0 | DNS | ||||
| 24 | 0 Serie 3 | 0 | 0 | CAN |
