| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Final B | 807 | 0 | 00:04:48,87 | 0 | UC | ||
| 2 | 4 Final B | 816 | 00:04:49,93 | 00:00:01,06 | 0 | |||
| 3 | 6 Final B | 801 | 00:04:53,56 | 00:00:04,69 | 0 | |||
| 4 | 3 Final B | 810 | 00:05:02,65 | 00:00:13,78 | 0 | |||
| 5 | 2 Final B | 823 | 00:05:07,44 | 00:00:18,57 | 0 | |||
| 6 | 7 Final B | 809 | 00:05:09,89 | 00:00:21,02 | 0 | |||
| 7 | 8 Final B | 813 | 00:05:14,02 | 00:00:25,15 | 0 | |||
| 8 | 9 Final B | 815 | 00:05:18,88 | 00:00:30,01 | 0 | |||
| 9 | 1 Final B | 804 | 0 | DSQ |
