| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Final B | 721 | 0 | 00:05:00,02 | 0 | UC | ||
| 2 | 6 Final B | 719 | 00:05:05,19 | 00:00:05,17 | 0 | |||
| 3 | 4 Final B | 700 | 00:05:06,00 | 00:00:05,98 | 0 | |||
| 4 | 8 Final B | 709 | 00:05:18,77 | 00:00:18,75 | 0 | |||
| 5 | 7 Final B | 726 | 00:05:22,69 | 00:00:22,67 | 0 | |||
| 6 | 3 Final B | 703 | 00:05:22,90 | 00:00:22,88 | 0 | |||
| 7 | 2 Final B | 729 | 00:05:28,83 | 00:00:28,81 | 0 | |||
| 8 | 9 Final B | 708 | 00:05:44,55 | 00:00:44,53 | 0 | |||
| 9 | 1 Final B | 705 | 00:05:45,68 | 00:00:45,66 | 0 |
