| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Serie 2 | 511 | 0 | 00:00:46,54 | 0 | UC | ||
| 2 | 7 Serie 2 | 514 | 00:00:46,85 | 00:00:00,31 | 0 | |||
| 3 | 5 Serie 2 | 512 | 00:00:47,45 | 00:00:00,91 | 0 | |||
| 4 | 6 Serie 1 | 505 | 00:00:47,68 | 00:00:01,14 | 0 | |||
| 5 | 5 Serie 3 | 519 | 00:00:47,76 | 00:00:01,22 | 0 | |||
| 6 | 1 Serie 2 | 508 | 00:00:48,61 | 00:00:02,07 | 0 | |||
| 7 | 3 Serie 1 | 502 | 00:00:49,21 | 00:00:02,67 | 0 | |||
| 8 | 2 Serie 2 | 509 | 00:00:49,39 | 00:00:02,85 | 0 | |||
| 9 | 1 Serie 3 | 515 | 00:00:49,52 | 00:00:02,98 | 0 | |||
| 10 | 4 Serie 3 | 518 | 00:00:49,96 | 00:00:03,42 | 0 | |||
| 11 | 1 Serie 1 | 500 | 00:00:50,05 | 00:00:03,51 | 0 | |||
| 12 | 5 Serie 1 | 504 | 00:00:50,93 | 00:00:04,39 | 0 | |||
| 13 | 6 Serie 3 | 520 | 00:00:51,56 | 00:00:05,02 | 0 | |||
| 14 | 6 Serie 2 | 513 | 00:00:51,58 | 00:00:05,04 | 0 | |||
| 15 | 8 Serie 2 | 522 | 00:00:51,89 | 00:00:05,35 | 0 | |||
| 16 | 2 Serie 1 | 501 | 00:00:52,38 | 00:00:05,84 | 0 | |||
| 17 | 7 Serie 3 | 521 | 00:00:53,39 | 00:00:06,85 | 0 | |||
| 18 | 4 Serie 1 | 503 | 00:00:53,50 | 00:00:06,96 | 0 | |||
| 19 | 3 Serie 2 | 510 | 00:00:53,88 | 00:00:07,34 | 0 | |||
| 20 | 7 Serie 1 | 506 | 00:00:54,31 | 00:00:07,77 | 0 | |||
| 21 | 8 Serie 1 | 507 | 00:00:54,75 | 00:00:08,21 | 0 | |||
| 22 | 3 Serie 3 | 517 | 00:00:54,76 | 00:00:08,22 | 0 | |||
| 23 | 0 Serie 3 | 0 | 0 | CAN |
