| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Serie 1 | 600 | 0 | 00:02:01,79 | 0 | UC | ||
| 2 | 5 Serie 2 | 613 | 00:02:04,01 | 00:00:02,22 | 0 | |||
| 3 | 2 Serie 1 | 601 | 00:02:04,82 | 00:00:03,03 | 0 | |||
| 4 | 4 Serie 2 | 612 | 00:02:07,22 | 00:00:05,43 | 0 | |||
| 5 | 2 Serie 2 | 610 | 00:02:07,60 | 00:00:05,81 | 0 | |||
| 6 | 3 Serie 1 | 602 | 00:02:09,16 | 00:00:07,37 | 0 | |||
| 7 | 2 Serie 3 | 619 | 00:02:10,19 | 00:00:08,40 | 0 | |||
| 8 | 5 Serie 1 | 604 | 00:02:10,67 | 00:00:08,88 | 0 | |||
| 9 | 6 Serie 3 | 623 | 00:02:11,52 | 00:00:09,73 | 0 | |||
| 10 | 5 Serie 3 | 622 | 00:02:13,14 | 00:00:11,35 | 0 | |||
| 11 | 8 Serie 3 | 625 | 00:02:14,21 | 00:00:12,42 | 0 | |||
| 12 | 6 Serie 2 | 614 | 00:02:14,96 | 00:00:13,17 | 0 | |||
| 13 | 3 Serie 2 | 611 | 00:02:15,37 | 00:00:13,58 | 0 | |||
| 14 | 7 Serie 1 | 606 | 00:02:15,44 | 00:00:13,65 | 0 | |||
| 15 | 8 Serie 1 | 607 | 00:02:15,68 | 00:00:13,89 | 0 | |||
| 16 | 1 Serie 3 | 618 | 00:02:16,34 | 00:00:14,55 | 0 | |||
| 17 | 9 Serie 2 | 617 | 00:02:16,76 | 00:00:14,97 | 0 | |||
| 18 | 7 Serie 3 | 624 | 00:02:18,61 | 00:00:16,82 | 0 | |||
| 19 | 4 Serie 3 | 621 | 00:02:19,57 | 00:00:17,78 | 0 | |||
| 20 | 8 Serie 2 | 616 | 00:02:20,90 | 00:00:19,11 | 0 | |||
| 21 | 1 Serie 2 | 609 | 00:02:21,50 | 00:00:19,71 | 0 | |||
| 22 | 9 Serie 1 | 608 | 00:02:24,29 | 00:00:22,50 | 0 | OOC | ||
| 23 | 7 Serie 2 | 615 | 00:02:25,78 | 00:00:23,99 | 0 | OOC | ||
| 24 | 3 Serie 3 | 620 | 00:02:29,84 | 00:00:28,05 | 0 | OOC | ||
| 25 | 0 Serie 1 | 0 | 0 | CAN | ||||
| 26 | 0 Serie 1 | 0 | 0 | CAN |
