| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Final B | 309 | 0 | 00:03:55,67 | 0 | UC | ||
| 2 | 5 Final B | 313 | 0 | 00:03:56,82 | 00:00:01,15 | 0 | ||
| 3 | 6 Final B | 300 | 00:03:59,81 | 00:00:04,14 | 0 | |||
| 4 | 3 Final B | 307 | 00:04:00,40 | 00:00:04,73 | 0 | |||
| 5 | 2 Final B | 304 | 00:04:07,16 | 00:00:11,49 | 0 | |||
| 6 | 8 Final B | 311 | 00:04:07,44 | 00:00:11,77 | 0 | |||
| 7 | 1 Final B | 308 | 00:04:32,34 | 00:00:36,67 | 0 | |||
| 8 | 7 Final B | 306 | 00:05:00,77 | 00:01:05,10 | 0 | OOC |

