| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Serie 2 | 412 | 0 | 00:00:44,46 | 0 | UC | ||
| 2 | 9 Serie 1 | 408 | 00:00:45,08 | 00:00:00,62 | 0 | |||
| 3 | 7 Serie 2 | 415 | 00:00:45,99 | 00:00:01,53 | 0 | |||
| 4 | 3 Serie 1 | 402 | 00:00:46,26 | 00:00:01,80 | 0 | |||
| 5 | 9 Serie 2 | 417 | 00:00:46,74 | 00:00:02,28 | 0 | |||
| 6 | 4 Serie 1 | 403 | 00:00:47,04 | 00:00:02,58 | 0 | |||
| 7 | 8 Serie 2 | 416 | 00:00:47,28 | 00:00:02,82 | 0 | |||
| 8 | 6 Serie 2 | 414 | 00:00:48,62 | 00:00:04,16 | 0 | |||
| 9 | 3 Serie 2 | 411 | 00:00:49,34 | 00:00:04,88 | 0 | |||
| 10 | 2 Serie 1 | 401 | 00:00:49,73 | 00:00:05,27 | 0 | |||
| 11 | 7 Serie 1 | 406 | 00:00:50,42 | 00:00:05,96 | 0 | |||
| 12 | 1 Serie 1 | 400 | 00:00:51,28 | 00:00:06,82 | 0 | |||
| 13 | 6 Serie 1 | 405 | 00:00:52,14 | 00:00:07,68 | 0 | |||
| 14 | 8 Serie 1 | 407 | 00:00:52,91 | 00:00:08,45 | 0 | |||
| 15 | 2 Serie 2 | 410 | 00:00:54,32 | 00:00:09,86 | 0 | |||
| 16 | 5 Serie 1 | 404 | 0 | DSQ | ||||
| 17 | 0 Serie 2 | 0 | 0 | CAN | ||||
| 18 | 0 Serie 2 | 0 | 0 | CAN |
