| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Serie 1 | 1600 | 0 | 00:00:54,11 | 0 | UC | ||
| 2 | 8 Serie 1 | 1607 | 00:00:55,01 | 00:00:00,90 | 0 | |||
| 3 | 6 Serie 2 | 1613 | 00:00:55,04 | 00:00:00,93 | 0 | |||
| 4 | 2 Serie 2 | 1609 | 00:00:55,44 | 00:00:01,33 | 0 | |||
| 5 | 2 Serie 1 | 1601 | 00:00:55,54 | 00:00:01,43 | 0 | |||
| 6 | 3 Serie 2 | 1610 | 00:00:55,62 | 00:00:01,51 | 0 | |||
| 7 | 4 Serie 2 | 1611 | 00:00:55,98 | 00:00:01,87 | 0 | |||
| 8 | 5 Serie 2 | 1612 | 00:00:56,24 | 00:00:02,13 | 0 | |||
| 9 | 3 Serie 1 | 1602 | 00:00:57,41 | 00:00:03,30 | 0 | |||
| 10 | 7 Serie 2 | 1614 | 00:00:59,33 | 00:00:05,22 | 0 | |||
| 11 | 7 Serie 1 | 1606 | 00:01:00,13 | 00:00:06,02 | 0 | |||
| 12 | 6 Serie 1 | 1605 | 00:01:01,71 | 00:00:07,60 | 0 | |||
| 13 | 5 Serie 1 | 1604 | 00:01:03,01 | 00:00:08,90 | 0 | |||
| 14 | 1 Serie 2 | 1608 | 00:01:04,05 | 00:00:09,94 | 0 | |||
| 15 | 4 Serie 1 | 1603 | 00:01:15,27 | 00:00:21,16 | 0 | OOC |
