| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Serie 2 | 511 | 0 | 00:04:10,96 | 0 | UC | ||
| 2 | 2 Serie 2 | 509 | 00:04:11,66 | 00:00:00,70 | 0 | |||
| 3 | 4 Serie 1 | 503 | 00:04:12,18 | 00:00:01,22 | 0 | |||
| 4 | 7 Serie 2 | 514 | 00:04:13,82 | 00:00:02,86 | 0 | |||
| 5 | 2 Serie 1 | 501 | 00:04:15,06 | 00:00:04,10 | 0 | |||
| 6 | 7 Serie 1 | 506 | 00:04:15,30 | 00:00:04,34 | 0 | |||
| 7 | 6 Serie 2 | 513 | 00:04:15,58 | 00:00:04,62 | 0 | |||
| 8 | 1 Serie 1 | 500 | 00:04:15,62 | 00:00:04,66 | 0 | |||
| 9 | 5 Serie 1 | 504 | 00:04:16,33 | 00:00:05,37 | 0 | |||
| 10 | 9 Serie 2 | 517 | 00:04:22,23 | 00:00:11,27 | 0 | |||
| 11 | 1 Serie 2 | 508 | 00:04:22,86 | 00:00:11,90 | 0 | |||
| 12 | 9 Serie 1 | 515 | 00:04:22,94 | 00:00:11,98 | 0 | |||
| 13 | 8 Serie 1 | 507 | 00:04:25,34 | 00:00:14,38 | 0 | |||
| 14 | 8 Serie 2 | 516 | 00:04:31,40 | 00:00:20,44 | 0 | |||
| 15 | 5 Serie 2 | 512 | 00:04:37,59 | 00:00:26,63 | 0 | |||
| 16 | 6 Serie 1 | 505 | 00:04:40,80 | 00:00:29,84 | 0 |
