| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Serie 2 | 1211 | 0 | 00:00:45,18 | 0 | UC | ||
| 2 | 6 Serie 1 | 1204 | 00:00:46,16 | 00:00:00,98 | 0 | |||
| 3 | 6 Serie 3 | 1217 | 00:00:46,20 | 00:00:01,02 | 0 | |||
| 4 | 1 Serie 2 | 1206 | 00:00:46,61 | 00:00:01,43 | 0 | |||
| 5 | 2 Serie 3 | 1214 | 00:00:47,62 | 00:00:02,44 | 0 | |||
| 6 | 5 Serie 2 | 1210 | 00:00:48,87 | 00:00:03,69 | 0 | |||
| 7 | 1 Serie 1 | 1200 | 00:00:48,91 | 00:00:03,73 | 0 | |||
| 8 | 3 Serie 1 | 1201 | 00:00:50,11 | 00:00:04,93 | 0 | |||
| 9 | 7 Serie 1 | 1205 | 00:00:51,32 | 00:00:06,14 | 0 | |||
| 10 | 4 Serie 1 | 1202 | 00:00:52,08 | 00:00:06,90 | 0 | |||
| 11 | 3 Serie 2 | 1208 | 00:00:52,14 | 00:00:06,96 | 0 | |||
| 12 | 7 Serie 3 | 1218 | 00:00:52,91 | 00:00:07,73 | 0 | |||
| 13 | 5 Serie 3 | 1216 | 00:00:53,62 | 00:00:08,44 | 0 | |||
| 14 | 5 Serie 1 | 1203 | 00:00:53,70 | 00:00:08,52 | 0 | |||
| 15 | 4 Serie 3 | 1215 | 00:00:54,68 | 00:00:09,50 | 0 | |||
| 16 | 2 Serie 2 | 1207 | 00:00:54,69 | 00:00:09,51 | 0 | |||
| 17 | 7 Serie 2 | 1212 | 00:00:56,01 | 00:00:10,83 | 0 | OOC | ||
| 18 | 0 Serie 3 | 0 | 0 | CAN |
