| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Final A | 1204 | 0 | 00:00:42,64 | 0 | UC | ||
| 2 | 6 Final A | 1217 | 00:00:43,42 | 00:00:00,78 | 0 | |||
| 3 | 5 Final A | 1211 | 00:00:44,02 | 00:00:01,38 | 0 | |||
| 4 | 3 Final A | 1206 | 00:00:46,07 | 00:00:03,43 | 0 | |||
| 5 | 7 Final A | 1214 | 00:00:48,06 | 00:00:05,42 | 0 | |||
| 6 | 8 Final A | 1200 | 00:00:48,28 | 00:00:05,64 | 0 | |||
| 7 | 2 Final A | 1210 | 00:00:48,77 | 00:00:06,13 | 0 | |||
| 8 | 1 Final A | 1201 | 00:00:49,67 | 00:00:07,03 | 0 | |||
| 9 | 9 Final A | 1205 | 00:00:51,92 | 00:00:09,28 | 0 |
