| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Final A | 1404 | 0 | 00:01:50,51 | 0 | UC | ||
| 2 | 5 Final A | 1408 | 0 | 00:01:51,45 | 00:00:00,94 | 0 | ||
| 3 | 2 Final A | 1410 | 00:01:57,39 | 00:00:06,88 | 0 | |||
| 4 | 6 Final A | 1401 | 00:02:01,18 | 00:00:10,67 | 0 | |||
| 5 | 3 Final A | 1406 | 00:02:04,97 | 00:00:14,46 | 0 | |||
| 6 | 7 Final A | 1418 | 00:02:05,58 | 00:00:15,07 | 0 | |||
| 7 | 1 Final A | 1417 | 00:02:07,77 | 00:00:17,26 | 0 | |||
| 8 | 8 Final A | 1400 | 00:02:08,36 | 00:00:17,85 | 0 | |||
| 9 | 9 Final A | 1411 | 00:02:09,83 | 00:00:19,32 | 0 |

