| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Final B | 322 | 0 | 00:03:37,44 | 0 | UC | ||
| 2 | 3 Final B | 312 | 0 | 00:03:37,52 | 00:00:00,08 | 0 | ||
| 3 | 5 Final B | 332 | 00:03:38,26 | 00:00:00,82 | 0 | |||
| 4 | 4 Final B | 306 | 00:03:39,61 | 00:00:02,17 | 0 | |||
| 5 | 6 Final B | 325 | 00:03:39,80 | 00:00:02,36 | 0 | |||
| 6 | 8 Final B | 317 | 00:03:43,72 | 00:00:06,28 | 0 | |||
| 7 | 7 Final B | 314 | 00:03:46,76 | 00:00:09,32 | 0 | |||
| 8 | 9 Final B | 308 | 00:03:47,80 | 00:00:10,36 | 0 | |||
| 9 | 1 Final B | 309 | 00:03:48,51 | 00:00:11,07 | 0 |

