| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Serie 2 | 409 | 0 | 00:01:31,61 | 0 | UC | ||
| 2 | 4 Serie 1 | 403 | 0 | 00:01:32,05 | 00:00:00,44 | 0 | ||
| 3 | 1 Serie 2 | 407 | 0 | 00:01:32,19 | 00:00:00,58 | 0 | ||
| 4 | 4 Serie 2 | 410 | 0 | 00:01:32,34 | 00:00:00,73 | 0 | ||
| 5 | 5 Serie 2 | 411 | 00:01:32,44 | 00:00:00,83 | 0 | |||
| 6 | 2 Serie 2 | 408 | 00:01:32,56 | 00:00:00,95 | 0 | |||
| 7 | 3 Serie 3 | 416 | 00:01:33,46 | 00:00:01,85 | 0 | |||
| 8 | 4 Serie 3 | 417 | 00:01:33,76 | 00:00:02,15 | 0 | |||
| 9 | 6 Serie 1 | 405 | 00:01:34,04 | 00:00:02,43 | 0 | |||
| 10 | 3 Serie 1 | 402 | 00:01:34,09 | 00:00:02,48 | 0 | |||
| 11 | 7 Serie 4 | 427 | 00:01:34,41 | 00:00:02,80 | 0 | |||
| 12 | 6 Serie 3 | 419 | 00:01:35,06 | 00:00:03,45 | 0 | |||
| 13 | 6 Serie 2 | 412 | 00:01:35,16 | 00:00:03,55 | 0 | |||
| 14 | 4 Serie 4 | 424 | 00:01:36,38 | 00:00:04,77 | 0 | |||
| 15 | 2 Serie 3 | 415 | 00:01:36,86 | 00:00:05,25 | 0 | |||
| 16 | 2 Serie 1 | 401 | 00:01:37,30 | 00:00:05,69 | 0 | |||
| 17 | 6 Serie 4 | 426 | 00:01:37,61 | 00:00:06,00 | 0 | |||
| 18 | 5 Serie 3 | 418 | 00:01:37,73 | 00:00:06,12 | 0 | |||
| 19 | 7 Serie 3 | 420 | 00:01:37,85 | 00:00:06,24 | 0 | |||
| 20 | 7 Serie 2 | 413 | 00:01:39,02 | 00:00:07,41 | 0 | |||
| 21 | 1 Serie 4 | 421 | 00:01:39,06 | 00:00:07,45 | 0 | |||
| 22 | 5 Serie 1 | 404 | 00:01:39,94 | 00:00:08,33 | 0 | |||
| 23 | 5 Serie 4 | 425 | 00:01:40,03 | 00:00:08,42 | 0 | |||
| 24 | 1 Serie 3 | 414 | 00:01:40,24 | 00:00:08,63 | 0 | |||
| 25 | 2 Serie 4 | 422 | 00:01:41,15 | 00:00:09,54 | 0 | |||
| 26 | 1 Serie 1 | 400 | 00:01:42,71 | 00:00:11,10 | 0 | |||
| 27 | 3 Serie 4 | 423 | 00:01:45,42 | 00:00:13,81 | 0 | |||
| 28 | 7 Serie 1 | 406 | 00:01:45,85 | 00:00:14,24 | 0 |



