| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Final A | 407 | 0 | 00:01:29,28 | 0 | UC | ||
| 2 | 5 Final A | 409 | 0 | 00:01:29,28 | 0 | |||
| 3 | 2 Final A | 408 | 0 | 00:01:30,32 | 00:00:01,04 | 0 | ||
| 4 | 4 Final A | 403 | 0 | 00:01:31,04 | 00:00:01,76 | 0 | ||
| 5 | 3 Final A | 410 | 00:01:32,74 | 00:00:03,46 | 0 | |||
| 6 | 9 Final A | 405 | 00:01:33,54 | 00:00:04,26 | 0 | |||
| 7 | 7 Final A | 411 | 00:01:34,46 | 00:00:05,18 | 0 | |||
| 8 | 1 Final A | 417 | 00:01:35,14 | 00:00:05,86 | 0 | |||
| 9 | 8 Final A | 416 | 00:01:35,89 | 00:00:06,61 | 0 |



