| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Final B | 427 | 0 | 00:01:32,92 | 0 | UC | ||
| 2 | 3 Final B | 412 | 0 | 00:01:33,85 | 00:00:00,93 | 0 | ||
| 3 | 5 Final B | 402 | 0 | 00:01:33,92 | 00:00:01,00 | 0 | ||
| 4 | 6 Final B | 419 | 0 | 00:01:34,21 | 00:00:01,29 | 0 | ||
| 5 | 2 Final B | 415 | 00:01:36,27 | 00:00:03,35 | 0 | |||
| 6 | 7 Final B | 424 | 00:01:36,55 | 00:00:03,63 | 0 | |||
| 7 | 8 Final B | 401 | 00:01:37,49 | 00:00:04,57 | 0 | |||
| 8 | 9 Final B | 418 | 00:01:37,55 | 00:00:04,63 | 0 | |||
| 9 | 1 Final B | 426 | 00:01:38,52 | 00:00:05,60 | 0 |



