| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Serie 3 | 622 | 0 | 00:00:43,57 | 0 | UC | ||
| 2 | 3 Serie 1 | 602 | 00:00:43,65 | 00:00:00,08 | 0 | |||
| 3 | 8 Serie 2 | 615 | 00:00:43,74 | 00:00:00,17 | 0 | |||
| 4 | 5 Serie 3 | 620 | 00:00:44,27 | 00:00:00,70 | 0 | |||
| 5 | 8 Serie 3 | 624 | 00:00:44,47 | 00:00:00,90 | 0 | |||
| 6 | 1 Serie 2 | 608 | 00:00:44,66 | 00:00:01,09 | 0 | |||
| 7 | 4 Serie 3 | 619 | 00:00:44,84 | 00:00:01,27 | 0 | |||
| 8 | 5 Serie 2 | 612 | 00:00:45,21 | 00:00:01,64 | 0 | |||
| 9 | 4 Serie 1 | 603 | 00:00:45,38 | 00:00:01,81 | 0 | |||
| 10 | 6 Serie 3 | 621 | 00:00:45,75 | 00:00:02,18 | 0 | |||
| 11 | 4 Serie 2 | 611 | 00:00:45,95 | 00:00:02,38 | 0 | |||
| 12 | 9 Serie 1 | 623 | 00:00:46,04 | 00:00:02,47 | 0 | |||
| 13 | 2 Serie 1 | 601 | 00:00:46,19 | 00:00:02,62 | 0 | |||
| 14 | 1 Serie 1 | 600 | 00:00:46,40 | 00:00:02,83 | 0 | |||
| 15 | 2 Serie 2 | 609 | 00:00:46,82 | 00:00:03,25 | 0 | |||
| 16 | 5 Serie 1 | 604 | 00:00:46,93 | 00:00:03,36 | 0 | |||
| 17 | 3 Serie 3 | 618 | 00:00:46,96 | 00:00:03,39 | 0 | |||
| 18 | 7 Serie 2 | 614 | 00:00:46,97 | 00:00:03,40 | 0 | |||
| 19 | 1 Serie 3 | 616 | 00:00:47,44 | 00:00:03,87 | 0 | |||
| 20 | 6 Serie 2 | 613 | 00:00:47,85 | 00:00:04,28 | 0 | |||
| 21 | 6 Serie 1 | 605 | 00:00:48,68 | 00:00:05,11 | 0 | |||
| 22 | 7 Serie 1 | 606 | 00:00:49,14 | 00:00:05,57 | 0 | |||
| 23 | 8 Serie 1 | 607 | 00:00:51,45 | 00:00:07,88 | 0 | |||
| 24 | 0 Serie 3 | 0 | 0 | CAN | ||||
| 25 | 0 Serie 2 | 0 | 0 | CAN |
