| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Final B | 621 | 0 | 00:00:45,83 | 0 | UC | ||
| 2 | 7 Final B | 600 | 00:00:45,97 | 00:00:00,14 | 0 | |||
| 3 | 2 Final B | 609 | 00:00:45,97 | 00:00:00,14 | 0 | |||
| 4 | 6 Final B | 623 | 00:00:46,68 | 00:00:00,85 | 0 | |||
| 5 | 3 Final B | 601 | 00:00:47,09 | 00:00:01,26 | 0 | |||
| 6 | 4 Final B | 611 | 00:00:47,16 | 00:00:01,33 | 0 | |||
| 7 | 8 Final B | 604 | 00:00:47,29 | 00:00:01,46 | 0 | |||
| 8 | 9 Final B | 614 | 00:00:47,66 | 00:00:01,83 | 0 | |||
| 9 | 1 Final B | 618 | 00:00:47,84 | 00:00:02,01 | 0 |
