| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Serie 2 | 922 | 0 | 00:00:36,73 | 0 | UC | ||
| 2 | 5 Serie 2 | 923 | 0 | 00:00:36,76 | 00:00:00,03 | 0 | ||
| 3 | 1 Serie 1 | 910 | 00:00:37,36 | 00:00:00,63 | 0 | |||
| 4 | 9 Serie 1 | 918 | 00:00:37,53 | 00:00:00,80 | 0 | |||
| 5 | 7 Serie 1 | 916 | 00:00:38,03 | 00:00:01,30 | 0 | |||
| 6 | 5 Serie 1 | 914 | 00:00:38,29 | 00:00:01,56 | 0 | |||
| 7 | 6 Serie 1 | 915 | 00:00:38,53 | 00:00:01,80 | 0 | |||
| 8 | 4 Serie 1 | 913 | 00:00:38,80 | 00:00:02,07 | 0 | |||
| 9 | 3 Serie 1 | 912 | 00:00:38,88 | 00:00:02,15 | 0 | |||
| 10 | 6 Serie 2 | 924 | 00:00:39,25 | 00:00:02,52 | 0 | |||
| 11 | 3 Serie 2 | 921 | 00:00:39,43 | 00:00:02,70 | 0 | |||
| 12 | 8 Serie 1 | 917 | 00:00:39,96 | 00:00:03,23 | 0 | |||
| 13 | 7 Serie 2 | 925 | 00:00:40,63 | 00:00:03,90 | 0 | |||
| 14 | 1 Serie 2 | 919 | 00:00:43,75 | 00:00:07,02 | 0 | |||
| 15 | 2 Serie 2 | 920 | 00:00:50,76 | 00:00:14,03 | 0 | OOC | ||
| 16 | 0 Serie 1 | 0 | 0 | CAN | ||||
| 17 | 0 Serie 2 | 0 | 0 | CAN |

