| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Serie 2 | 810 | 0 | 00:03:28,56 | 0 | UC | ||
| 2 | 7 Serie 2 | 813 | 0 | 00:03:28,64 | 00:00:00,08 | 0 | ||
| 3 | 5 Serie 2 | 811 | 0 | 00:03:29,76 | 00:00:01,20 | 0 | ||
| 4 | 6 Serie 2 | 812 | 0 | 00:03:29,91 | 00:00:01,35 | 0 | ||
| 5 | 5 Serie 3 | 818 | 00:03:35,71 | 00:00:07,15 | 0 | |||
| 6 | 1 Serie 3 | 814 | 00:03:36,26 | 00:00:07,70 | 0 | |||
| 7 | 3 Serie 1 | 802 | 00:03:37,19 | 00:00:08,63 | 0 | |||
| 8 | 1 Serie 1 | 800 | 00:03:38,14 | 00:00:09,58 | 0 | |||
| 9 | 7 Serie 1 | 806 | 00:03:38,22 | 00:00:09,66 | 0 | |||
| 10 | 4 Serie 1 | 803 | 00:03:43,23 | 00:00:14,67 | 0 | |||
| 11 | 2 Serie 1 | 801 | 00:03:44,82 | 00:00:16,26 | 0 | |||
| 12 | 1 Serie 2 | 807 | 00:03:46,53 | 00:00:17,97 | 0 | |||
| 13 | 4 Serie 3 | 817 | 00:03:50,98 | 00:00:22,42 | 0 | |||
| 14 | 6 Serie 3 | 819 | 00:03:53,73 | 00:00:25,17 | 0 | |||
| 15 | 2 Serie 3 | 815 | 00:03:53,92 | 00:00:25,36 | 0 | |||
| 16 | 5 Serie 1 | 804 | 00:03:55,61 | 00:00:27,05 | 0 | |||
| 17 | 3 Serie 2 | 809 | 00:03:58,04 | 00:00:29,48 | 0 | |||
| 18 | 0 Serie 2 | 0 | 0 | CAN | ||||
| 19 | 0 Serie 3 | 0 | 0 | CAN | ||||
| 20 | 0 Serie 1 | 0 | 0 | CAN |



