III Competición Liga Provincial Pontevedra 2021
Liga Provincial Pontevedra 2021
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
14/08/2021 10:30:00
Lugar
Catoira (PONTEVEDRA )
Inscripciones
De: 02/08/2021 00:00:00 A: 08/08/2021 00:00:00
Organiza
FGP y Club As Torres Romeria Vikinga Catoira
| # | Hora | Prueba | Resultados | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:30 14/08/2021 | M PBJ K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 2 | 10:50 14/08/2021 | H PBJ K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 3 | 11:10 14/08/2021 | M BEN-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 4 | 11:30 14/08/2021 | H BEN-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 5 | 11:50 14/08/2021 | M BEN-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 6 | 12:10 14/08/2021 | H BEN-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 7 | 12:30 14/08/2021 | M ALE-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 8 | 12:50 14/08/2021 | H ALE-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 9 | 13:10 14/08/2021 | M ALE-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 10 | 13:30 14/08/2021 | H ALE-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados |
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H ALE-A K1 1500
| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | GONZALEZ FERNANDEZ MARTIN CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:07:15,26 | 230 | |||
| 2 | 59 | PAZOS GONZALEZ BREIXO CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:07:21,97 | 227 | |||
| 3 | 74 | IGLESIAS TORRES ALEXANDRE CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:07:35,93 | 224 | |||
| 4 | 44 | COLLAZO CORTEGOSO ANTON CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:07:42,73 | 222 | |||
| 5 | 8 | CARIDE DOMINGUEZ MATEO CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:07:56,01 | 221 | |||
| 6 | 9 | CHAPELA CARBALLO BRAIS CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:08:05,50 | 220 | |||
| 7 | 57 | G?MEZ CAMPOS MANUEL CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:08:07,01 | 219 | |||
| 8 | 23 | PEREZ SANTIAGO TOMAS CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:08:08,54 | 218 | |||
| 9 | 20 | FIGUEIRA GARCIA MARTIN CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:08:14,37 | 217 | |||
| 10 | 61 | GIL OTERO ANXO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:08:17,57 | 216 | |||
| 11 | 34 | RUBIANES PI?EIRO JUAN LUIS CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 00:08:22,28 | 215 | |||
| 12 | 42 | CUSTODIA PRIETO MIGUEL CLUB DEPORNAUTIC AROUSA | 00:08:24,05 | 214 | |||
| 13 | 2 | GARAY IGLESIAS AITOR CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 00:08:25,00 | 213 | |||
| 14 | 26 | DOMINGUEZ PIEDRA KEVIN CLUB KAYAK TUDENSE | 00:08:32,93 | 212 | |||
| 15 | 16 | REY CANCELAS BRAIS CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:08:34,89 | 211 | |||
| 16 | 70 | BERNARDEZ SOLLA UNAI CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:08:38,22 | 210 | |||
| 17 | 73 | FRANCO VARELA ROGELIO CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:08:42,86 | 209 | |||
| 18 | 66 | FREIJO MONTERO DANIEL CLUB KAYAK VIGO | 00:08:55,89 | 208 | |||
| 19 | 53 | RUIZ BUERIBERI AITOR CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:08:57,39 | 207 | |||
| 20 | 72 | FRANCO VARELA BRAIS CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:08:59,28 | 206 | |||
| 21 | 10 | DACOSTA GRA?A ALEJANDRO CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:09:01,02 | 205 | |||
| 22 | 67 | RODRIGUEZ SOTO GABRIEL CLUB KAYAK VIGO | 00:09:06,74 | 204 | |||
| 23 | 75 | TEJERA DI?EIRO JOEL CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:09:06,97 | 203 | |||
| 24 | 33 | RAIMUNDEZ ALVAREZ RUI CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 00:09:14,58 | 202 | |||
| 25 | 36 | MARTINEZ FIGUEROA ABEL REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 00:09:15,98 | 201 | |||
| 26 | 68 | TATO BRI?N ALEXANDRE CLUB KAYAK VIGO | 00:09:17,07 | 200 | |||
| 27 | 71 | CANCELA SABARIS PABLO CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:09:21,00 | 199 | |||
| 28 | 58 | LARA RODI?O QUIQUE CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:09:22,23 | 198 | |||
| 29 | 25 | ALONSO EST?VEZ KEVIN CLUB KAYAK TUDENSE | 00:09:23,35 | 197 | |||
| 30 | 47 | LUNA MACIA GABRIEL CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:09:33,04 | 196 | |||
| 31 | 14 | HERMELO POUSA ADRIAN CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:09:34,80 | 195 | |||
| 32 | 80 | MORALES HERN?NDEZ YAGO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:09:40,02 | 194 | |||
| 33 | 62 | LAGO CAMINO MATEO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:09:41,91 | 193 | |||
| 34 | 56 | YA?EZ LORENZO MATEO CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:09:46,71 | 192 | |||
| 35 | 15 | REGUERA L?PEZ BELTR?N CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:09:46,94 | 191 | |||
| 36 | 7 | RIVEIRO FUENTES ADRIAN CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 00:09:50,12 | 190 | |||
| 37 | 69 | VALD?S ?LVAREZ IAGO CLUB KAYAK VIGO | 00:09:51,18 | 189 | |||
| 38 | 12 | FONSECA ALVAREZ SERGIO CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:10:03,88 | 188 | |||
| 39 | 51 | GONZALEZ LASTRA DIEGO CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:10:05,16 | 187 | |||
| 40 | 18 | DAVILA D?AZ ROI CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:10:12,68 | 186 | |||
| 41 | 87 | FARI?A FERNANDEZ GABRIEL CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:10:13,12 | 185 | |||
| 42 | 82 | DIOS RIAL CARLOS CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:10:15,99 | 184 | |||
| 43 | 17 | CASTI?EIRAS FIGUEIRA XABIER CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:10:18,75 | 183 | |||
| 44 | 55 | VALI?O FAIZI OBRAIAN MUSLIM CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:10:21,66 | 182 | |||
| 45 | 48 | BESADA PEREZ JACOBO CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:10:23,95 | 181 | |||
| 46 | 46 | CARRO GOMEZ MIGUEL CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:10:27,69 | 180 | |||
| 47 | 50 | GENOINO DE ARAUJO JUAN DAVID CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:10:31,66 | 179 | |||
| 48 | 43 | MIGUENS VAZQUEZ RAMON CLUB DEPORNAUTIC AROUSA | 00:10:41,97 | 178 | |||
| 49 | 49 | CARRAL ARCHANCO JUAN CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:10:42,18 | 177 | |||
| 50 | 27 | GARCIA BARBOSA YAGO CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:10:47,00 | 176 | |||
| 51 | 85 | PRADO DIOS BRAIAN CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:10:50,96 | 175 | |||
| 52 | 79 | MAGDALENA MART?NEZ ELIXIO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:10:53,88 | 174 | |||
| 53 | 83 | OUBI?A RIBEIRA ERIK CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:11:02,77 | 173 | |||
| 54 | 24 | SOBRINO ROMERO ALEJANDRO CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:11:06,24 | 172 | |||
| 55 | 38 | LINO PORTABALES HUGO CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:11:06,35 | 171 | |||
| 56 | 77 | FERN?NDEZ CASTRO RICARDO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:11:06,88 | 170 | |||
| 57 | 19 | FERREIRA NEIRA ALFONSO CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:11:07,54 | 169 | |||
| 58 | 64 | AYUDE GOMEZ RAUL CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:11:07,75 | 168 | |||
| 59 | 6 | PINTOS FUENTES MART?N CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 00:11:13,89 | 167 | |||
| 60 | 81 | SUEIRO FERN?NDEZ ANT?N CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:11:14,32 | 166 | |||
| 61 | 45 | GARCIA RIAL DIEGO CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:11:22,72 | 165 | |||
| 62 | 37 | DIEZ PARRA MIGUEL CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:11:28,26 | 164 | |||
| 63 | 32 | VAZQUEZ SE?ORANS GABRIEL CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:11:30,96 | 163 | |||
| 64 | 84 | POUSO RAMOS SERGIO CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:11:32,18 | 162 | |||
| 65 | 78 | L?PEZ RODR?GUEZ MARCOS CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:11:54,89 | 161 | |||
| 66 | 63 | RIAL VAZQUEZ THIAGO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:11:56,25 | 160 | |||
| 67 | 52 | PRESEDO DOBARRO HUGO CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:12:15,36 | 159 | |||
| 68 | 5 | OUTEDA PANIAGUA LUCAS CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 00:15:24,13 | 158 | |||
| 69 | 4 | OTERO TRI?ANES XOEL CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 00:15:50,00 | 157 | |||
| 70 | 3 | MORRISSEY NU?EZ DANIEL JOSEPH CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 00:16:35,01 | 156 | |||
| 71 | 1 | BLANCO ALVAREZ NASIR CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 72 | 22 | MU?IZ TUBIO IAGO CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 73 | 28 | GONZALEZ PROS IAGO CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 74 | 29 | JUNCAL PAZ BREOGAN CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 75 | 30 | LOIS REY MARCOS CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 76 | 31 | OTERO BESADA JORGE CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 77 | 86 | RODRIGUEZ CASTELLANO HUGO CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 78 | 35 | FERNANDEZ FERANADEZ ENOL REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 79 | 39 | QUINTAS VAZQUEZ ALVARO CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 80 | 40 | ACU?A RUIZ BREIXO CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 81 | 41 | SOMOZA FEIJOO LUCAS CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 82 | 54 | SANDE JIMENEZ JORGE CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 83 | 60 | CONDE OZORES PAU ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 84 | 65 | FERREIRA FRANCISCO ANTONIO CLUB KAYAK VIGO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 85 | 76 | CALVELO REQUEJO PABLO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado |
RESULTADOS por CLUBS
TROFEO de la REGATA
| Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | CLUB NAUTICO DE COBRES | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | CLUB DEPORNAUTIC AROUSA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | CLUB KAYAK VIGO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 11 | CLUB KAYAK TUDENSE | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | CLUB NAUTICO PONTECESURES | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |




















































































