| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Serie 2 | 0 | 00:02:19,05 | 0 | UC | ||
| 2 | 3 Serie 1 | 00:02:23,01 | 00:00:03,96 | 0 | |||
| 3 | 1 Serie 1 | 00:02:25,00 | 00:00:05,95 | 0 | |||
| 4 | 8 Serie 1 | 00:02:25,42 | 00:00:06,37 | 0 | |||
| 5 | 4 Serie 3 | 00:02:25,97 | 00:00:06,92 | 0 | |||
| 6 | 3 Serie 3 | 00:02:26,85 | 00:00:07,80 | 0 | |||
| 7 | 6 Serie 1 | 00:02:26,85 | 00:00:07,80 | 0 | |||
| 8 | 5 Serie 1 | 00:02:28,15 | 00:00:09,10 | 0 | |||
| 9 | 3 Serie 2 | 00:02:29,21 | 00:00:10,16 | 0 | |||
| 10 | 7 Serie 2 | 00:02:29,95 | 00:00:10,90 | 0 | |||
| 11 | 7 Serie 3 | 00:02:31,48 | 00:00:12,43 | 0 | |||
| 12 | 1 Serie 2 | 00:02:33,32 | 00:00:14,27 | 0 | |||
| 13 | 4 Serie 1 | 00:02:38,05 | 00:00:19,00 | 0 | |||
| 14 | 8 Serie 3 | 00:02:45,66 | 00:00:26,61 | 0 | |||
| 15 | 2 Serie 1 | 00:02:47,03 | 00:00:27,98 | 0 | |||
| 16 | 5 Serie 3 | 00:02:51,06 | 00:00:32,01 | 0 | |||
| 17 | 7 Serie 1 | 00:02:52,36 | 00:00:33,31 | 0 | |||
| 18 | 2 Serie 3 | 00:02:52,58 | 00:00:33,53 | 0 | |||
| 19 | 5 Serie 2 | 00:03:06,01 | 00:00:46,96 | 0 | OOC | ||
| 20 | 8 Serie 2 | 00:03:08,81 | 00:00:49,76 | 0 | OOC | ||
| 21 | 2 Serie 2 | 00:03:09,85 | 00:00:50,80 | 0 | OOC | ||
| 22 | 0 Serie 3 | 0 | CAN | ||||
| 23 | 0 Serie 2 | 0 | CAN | ||||
| 24 | 0 Serie 3 | 0 | CAN |
