| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Serie 1 | 0 | 00:04:31,17 | 0 | UC | ||
| 2 | 3 Serie 1 | 0 | 00:04:38,03 | 00:00:06,86 | 0 | ||
| 3 | 5 Serie 1 | 00:04:41,44 | 00:00:10,27 | 0 | |||
| 4 | 2 Serie 2 | 00:04:43,34 | 00:00:12,17 | 0 | |||
| 5 | 8 Serie 3 | 00:04:47,97 | 00:00:16,80 | 0 | |||
| 6 | 9 Serie 4 | 00:04:49,02 | 00:00:17,85 | 0 | |||
| 7 | 3 Serie 2 | 00:04:49,42 | 00:00:18,25 | 0 | |||
| 8 | 5 Serie 2 | 00:04:55,12 | 00:00:23,95 | 0 | |||
| 9 | 4 Serie 3 | 00:04:57,00 | 00:00:25,83 | 0 | |||
| 10 | 8 Serie 2 | 00:04:58,31 | 00:00:27,14 | 0 | |||
| 11 | 5 Serie 4 | 00:04:59,97 | 00:00:28,80 | 0 | |||
| 12 | 7 Serie 1 | 00:05:02,86 | 00:00:31,69 | 0 | |||
| 13 | 2 Serie 1 | 00:05:05,08 | 00:00:33,91 | 0 | |||
| 14 | 6 Serie 1 | 00:05:10,06 | 00:00:38,89 | 0 | |||
| 15 | 1 Serie 1 | 00:05:11,32 | 00:00:40,15 | 0 | |||
| 16 | 3 Serie 3 | 00:05:12,07 | 00:00:40,90 | 0 | |||
| 17 | 9 Serie 3 | 00:05:16,26 | 00:00:45,09 | 0 | |||
| 18 | 1 Serie 4 | 00:05:19,11 | 00:00:47,94 | 0 | |||
| 19 | 4 Serie 2 | 00:05:19,67 | 00:00:48,50 | 0 | |||
| 20 | 9 Serie 1 | 00:05:20,03 | 00:00:48,86 | 0 | |||
| 21 | 6 Serie 3 | 00:05:27,38 | 00:00:56,21 | 0 | |||
| 22 | 3 Serie 4 | 00:05:28,02 | 00:00:56,85 | 0 | |||
| 23 | 2 Serie 3 | 00:05:34,19 | 00:01:03,02 | 0 | |||
| 24 | 9 Serie 2 | 00:05:36,05 | 00:01:04,88 | 0 | |||
| 25 | 6 Serie 4 | 00:05:39,33 | 00:01:08,16 | 0 | |||
| 26 | 5 Serie 3 | 00:05:50,05 | 00:01:18,88 | 0 | |||
| 27 | 4 Serie 4 | 00:05:53,88 | 00:01:22,71 | 0 | |||
| 28 | 7 Serie 4 | 00:06:05,69 | 00:01:34,52 | 0 | OOC | ||
| 29 | 1 Serie 3 | 00:06:08,06 | 00:01:36,89 | 0 | OOC | ||
| 30 | 8 Serie 4 | 00:06:14,86 | 00:01:43,69 | 0 | OOC | ||
| 31 | 6 Serie 2 | 00:06:50,53 | 00:02:19,36 | 0 | OOC | ||
| 32 | 4 Serie 1 | 00:59:00,00 | 00:54:28,83 | 0 | DNS OOC | ||
| 33 | 7 Serie 2 | 0 | DSQ | ||||
| 34 | 0 Serie 4 | 0 | CAN | ||||
| 35 | 0 Serie 3 | 0 | CAN | ||||
| 36 | 0 Serie 2 | 0 | CAN |

