| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Serie 1 | 0 | 00:05:12,47 | 0 | UC | ||
| 2 | 1 Serie 2 | 00:05:17,47 | 00:00:05,00 | 0 | |||
| 3 | 3 Serie 3 | 00:05:22,13 | 00:00:09,66 | 0 | |||
| 4 | 8 Serie 1 | 00:05:22,96 | 00:00:10,49 | 0 | |||
| 5 | 5 Serie 3 | 00:05:28,06 | 00:00:15,59 | 0 | |||
| 6 | 4 Serie 1 | 00:05:28,08 | 00:00:15,61 | 0 | |||
| 7 | 1 Serie 3 | 00:05:32,51 | 00:00:20,04 | 0 | |||
| 8 | 8 Serie 2 | 00:05:33,02 | 00:00:20,55 | 0 | |||
| 9 | 7 Serie 3 | 00:05:33,47 | 00:00:21,00 | 0 | |||
| 10 | 1 Serie 1 | 00:05:37,18 | 00:00:24,71 | 0 | |||
| 11 | 4 Serie 3 | 00:05:44,54 | 00:00:32,07 | 0 | |||
| 12 | 2 Serie 2 | 00:05:44,95 | 00:00:32,48 | 0 | |||
| 13 | 4 Serie 2 | 00:05:48,73 | 00:00:36,26 | 0 | |||
| 14 | 6 Serie 1 | 00:05:53,92 | 00:00:41,45 | 0 | |||
| 15 | 3 Serie 1 | 00:06:10,22 | 00:00:57,75 | 0 | |||
| 16 | 7 Serie 2 | 00:06:17,01 | 00:01:04,54 | 0 | |||
| 17 | 2 Serie 3 | 00:06:25,43 | 00:01:12,96 | 0 | |||
| 18 | 6 Serie 3 | 00:06:34,51 | 00:01:22,04 | 0 | |||
| 19 | 3 Serie 2 | 00:06:45,83 | 00:01:33,36 | 0 | OOC | ||
| 20 | 6 Serie 2 | 00:07:09,19 | 00:01:56,72 | 0 | OOC | ||
| 21 | 2 Serie 1 | 00:07:22,06 | 00:02:09,59 | 0 | OOC | ||
| 22 | 5 Serie 2 | 00:08:11,02 | 00:02:58,55 | 0 | OOC | ||
| 23 | 8 Serie 3 | 00:32:00,00 | 00:26:47,53 | 0 | VOL OOC | ||
| 24 | 0 Serie 1 | 0 | CAN |
