LIV Baixada do Rio Eume 2021
Ligas Vet/Sen/Jun/Cad 2021
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
04/09/2021 17:30:00
Lugar
Pontedeume (A CORUÑA)
Inscripciones
De: 23/08/2021 00:00:00 A: 29/08/2021 00:00:00
Organiza
FGP y Club Nautico Firrete
| # | Hora | Prueba | Resultados | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:30 04/09/2021 | H CAD K1 7000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 2 | 17:30 04/09/2021 | M CAD C1 7000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 3 | 17:30 04/09/2021 | M JUN K1 7000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 4 | 17:30 04/09/2021 | M JUN C1 7000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 5 | 17:30 04/09/2021 | M SEN K1 7000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 6 | 17:30 04/09/2021 | M SEN K2 7000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 7 | 17:30 04/09/2021 | M SEN C1 7000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 8 | 17:30 04/09/2021 | M VET K1 7000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 9 | 17:30 04/09/2021 | M VET K2 7000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 10 | 17:30 04/09/2021 | M CAD K1 7000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 11 | 17:30 04/09/2021 | H VET C1 7000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 12 | 17:30 04/09/2021 | H CAD C1 7000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 13 | 17:30 04/09/2021 | H JUN K1 12000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 14 | 17:30 04/09/2021 | H JUN C1 7000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 15 | 17:30 04/09/2021 | H SEN K1 12000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 16 | 17:30 04/09/2021 | H SEN K2 12000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 17 | 17:30 04/09/2021 | H SEN C1 7000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 18 | 17:30 04/09/2021 | H VET K1 12000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 19 | 17:30 04/09/2021 | H VET K2 12000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 20 | 17:30 04/09/2021 | M VET C1 7000 | Sin Resultados | L.Salida |
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H CAD K1 7000
| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209 | LOPEZ GONZALEZ MARTIN CLUB CABANAS KDM | 00:32:06,63 | 70 | |||
| 2 | 234 | ALLEGUE PENA OSCAR JUAN CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:32:40,58 | 67 | |||
| 3 | 230 | CAO HERVA ANTON CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:33:30,02 | 64 | (UC)abre control | ||
| 4 | 221 | FUENTES LOPEZ MIGUEL CLUB CABANAS KDM | 00:33:42,07 | 00:00:12,05 | 62 | ||
| 5 | 205 | OTERO RODRIGUEZ HUGO CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 00:33:45,31 | 00:00:15,29 | 61 | ||
| 6 | 208 | VEIGA PEREZ IKER CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:34:21,89 | 00:00:51,87 | 60 | ||
| 7 | 204 | FERNANDEZ VAZQUEZ DANIEL CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 00:34:37,36 | 00:01:07,34 | 59 | ||
| 8 | 202 | QUINTEIRO COUCE UNAI CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 00:34:49,36 | 00:01:19,34 | 58 | ||
| 9 | 239 | VARELA HERMIDA MIGUEL CLUB CABANAS KDM | 00:35:00,78 | 00:01:30,76 | 57 | ||
| 10 | 238 | DORADO ZAS ANTON CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:35:53,67 | 00:02:23,65 | 56 | ||
| 11 | 243 | LOPEZ ANCA VALENTIN CLUB CABANAS KDM | 00:36:08,50 | 00:02:38,48 | 55 | ||
| 12 | 222 | JUBON FOLGUEIRAS ALEJANDRO CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 00:36:14,73 | 00:02:44,71 | 54 | ||
| 13 | 206 | AMADO BRAGE NOEL CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:36:35,29 | 00:03:05,27 | 53 | ||
| 14 | 231 | SUAREZ PENABAD ADRIAN CLUB CABANAS KDM | 00:37:24,46 | 00:03:54,44 | 52 | ||
| 15 | 211 | DIAZ LOPEZ NICOLAS CLUB FLUVIAL O BARCO | 00:37:56,32 | 00:04:26,30 | 51 | ||
| 16 | 224 | SEARA GOMEZ DAVID CLUB CABANAS KDM | 00:38:05,61 | 00:04:35,59 | 50 | ||
| 17 | 237 | ESTEVEZ RIO SERGIO CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 00:38:17,96 | 00:04:47,94 | 49 | ||
| 18 | 244 | COUCE GOMEZ BRAIS CLUB CABANAS KDM | 00:38:20,44 | 00:04:50,42 | 48 | ||
| 19 | 229 | FERNANDEZ LORENZO DANIEL CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 00:38:39,47 | 00:05:09,45 | 47 | ||
| 20 | 241 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ BRAIS CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:38:51,83 | 00:05:21,81 | 46 | ||
| 21 | 240 | VILAN MANCUELLO MATIAS ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:39:03,56 | 00:05:33,54 | 45 | ||
| 22 | 223 | CAL BLANCO BRUNO CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:39:05,36 | 00:05:35,34 | 44 | ||
| 23 | 218 | ALLEGUE VAZQUEZ NOEL CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 00:39:47,86 | 00:06:17,84 | 43 | ||
| 24 | 233 | DACOSTA MOSTEIRO LORENZO CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:41:24,85 | 00:07:54,83 | 42 | ||
| 25 | 216 | GONZALEZ FREIRE XAVIER CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:41:29,58 | 00:07:59,56 | 41 | ||
| 26 | 217 | PI?A GOMEZ ERIC CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:41:46,76 | 00:08:16,74 | 40 | ||
| 27 | 228 | NARCISO GONZALEZ ALEJANDRO CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:41:57,26 | 00:08:27,24 | 39 | ||
| 28 | 200 | REGUEIRO SOTO YAGO CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:44:28,46 | 00:10:58,44 | 0 | OOC | |
| 29 | 242 | CEBREIRO SANJURJO MIGUEL CLUB PIRAGUISMO NARON | 00:44:30,15 | 00:11:00,13 | 0 | OOC | |
| 30 | 210 | SANTOS SOUTO MARIO CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:45:43,93 | 00:12:13,91 | 0 | OOC | |
| 31 | 203 | DEVESA FERNANDEZ VICTOR CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 00:46:32,33 | 00:13:02,31 | 0 | OOC | |
| 32 | 212 | NACHER GOMEZ ANXO TEGEGNE CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 00:46:51,03 | 00:13:21,01 | 0 | OOC | |
| 33 | 201 | MIGUEZ RUBI?OS PABLO CLUB DEPORTIVO SAN CIPRIAN | 00:50:58,61 | 00:17:28,59 | 0 | OOC | |
| 34 | 213 | PRADO PAZ RAUL CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 00:51:14,52 | 00:17:44,50 | 0 | OOC | |
| 35 | 232 | PEREIRA MIGUEZ NICOLAS CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:51:17,43 | 00:17:47,41 | 0 | OOC | |
| 36 | 219 | DA CONCEICAO FERREIRA NICOLAS CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:51:29,49 | 00:17:59,47 | 0 | OOC | |
| 37 | 227 | OTERO DIAZ ISAAC CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 01:03:45,90 | 00:30:15,88 | 0 | OOC | |
| 38 | 226 | MARCOS MENDES DIEGO CLUB CABANAS KDM | 01:20:50,45 | 00:47:20,43 | 0 | OOC | |
| 39 | 214 | BLANCO LOPEZ JUAN CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 40 | 235 | CONS FARI?A JAVIER ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 41 | 236 | PEREZ ALONSO JUAN CLUB CABANAS KDM | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 42 | 215 | GONZALEZ SEDES BRUNO CLUB NAUTICO FIRRETE | 0:0:0,0 | 0 | (DNF)retirado | ||
| 43 | 225 | ROMERO RAPOSEIRAS FRANCISCO CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | 0:0:0,0 | 0 | (DNF)retirado | ||
| 44 | 207 | FERNANDEZ VISO IKER CLUB FLUVIAL AVION - CASTRELO DE MI?O | 0:0:0,0 | 0 | (DNF)retirado |










































