| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Serie 2 | 0 | 00:03:53,09 | 0 | UC | ||
| 2 | 2 Serie 1 | 0 | 00:03:54,06 | 00:00:00,97 | 0 | ||
| 3 | 7 Serie 2 | 00:03:54,24 | 00:00:01,15 | 0 | |||
| 4 | 1 Serie 2 | 00:03:55,17 | 00:00:02,08 | 0 | |||
| 5 | 6 Serie 2 | 00:03:55,75 | 00:00:02,66 | 0 | |||
| 6 | 9 Serie 1 | 00:03:56,01 | 00:00:02,92 | 0 | |||
| 7 | 4 Serie 1 | 00:03:56,04 | 00:00:02,95 | 0 | |||
| 8 | 6 Serie 1 | 00:03:56,12 | 00:00:03,03 | 0 | |||
| 9 | 1 Serie 1 | 00:03:57,23 | 00:00:04,14 | 0 | |||
| 10 | 7 Serie 1 | 00:04:08,97 | 00:00:15,88 | 0 | |||
| 11 | 8 Serie 2 | 00:04:13,45 | 00:00:20,36 | 0 | |||
| 12 | 5 Serie 1 | 00:04:14,96 | 00:00:21,87 | 0 | |||
| 13 | 3 Serie 1 | 00:04:16,81 | 00:00:23,72 | 0 | |||
| 14 | 3 Serie 2 | 00:04:29,82 | 00:00:36,73 | 0 | OOC | ||
| 15 | 5 Serie 2 | 00:04:34,86 | 00:00:41,77 | 0 | OOC | ||
| 16 | 4 Serie 2 | 00:04:36,89 | 00:00:43,80 | 0 | OOC | ||
| 17 | 8 Serie 1 | 0 | DSQ |

