| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Serie 1 | 0 | 00:03:22,97 | 0 | UC | ||
| 2 | 6 Serie 2 | 0 | 00:03:26,37 | 00:00:03,40 | 0 | ||
| 3 | 2 Serie 4 | 00:03:26,75 | 00:00:03,78 | 0 | |||
| 4 | 1 Serie 3 | 00:03:27,15 | 00:00:04,18 | 0 | |||
| 5 | 7 Serie 4 | 00:03:27,32 | 00:00:04,35 | 0 | |||
| 6 | 7 Serie 3 | 00:03:27,37 | 00:00:04,40 | 0 | |||
| 7 | 8 Serie 4 | 00:03:27,53 | 00:00:04,56 | 0 | |||
| 8 | 8 Serie 2 | 00:03:27,91 | 00:00:04,94 | 0 | |||
| 9 | 7 Serie 1 | 00:03:29,59 | 00:00:06,62 | 0 | |||
| 10 | 6 Serie 4 | 00:03:29,99 | 00:00:07,02 | 0 | |||
| 11 | 5 Serie 2 | 00:03:30,08 | 00:00:07,11 | 0 | |||
| 12 | 3 Serie 1 | 00:03:30,46 | 00:00:07,49 | 0 | |||
| 13 | 1 Serie 4 | 00:03:31,43 | 00:00:08,46 | 0 | |||
| 14 | 8 Serie 3 | 00:03:32,31 | 00:00:09,34 | 0 | |||
| 15 | 2 Serie 2 | 00:03:32,68 | 00:00:09,71 | 0 | |||
| 16 | 6 Serie 1 | 00:03:34,59 | 00:00:11,62 | 0 | |||
| 17 | 4 Serie 3 | 00:03:36,13 | 00:00:13,16 | 0 | |||
| 18 | 9 Serie 1 | 00:03:36,67 | 00:00:13,70 | 0 | |||
| 19 | 4 Serie 4 | 00:03:38,28 | 00:00:15,31 | 0 | |||
| 20 | 1 Serie 2 | 00:03:38,37 | 00:00:15,40 | 0 | |||
| 21 | 2 Serie 1 | 00:03:39,43 | 00:00:16,46 | 0 | |||
| 22 | 2 Serie 3 | 00:03:39,61 | 00:00:16,64 | 0 | |||
| 23 | 5 Serie 3 | 00:03:41,01 | 00:00:18,04 | 0 | |||
| 24 | 3 Serie 2 | 00:03:43,52 | 00:00:20,55 | 0 | |||
| 25 | 8 Serie 1 | 00:03:45,62 | 00:00:22,65 | 0 | |||
| 26 | 5 Serie 1 | 00:03:46,01 | 00:00:23,04 | 0 | |||
| 27 | 1 Serie 1 | 00:03:46,33 | 00:00:23,36 | 0 | |||
| 28 | 6 Serie 3 | 00:03:49,34 | 00:00:26,37 | 0 | |||
| 29 | 5 Serie 4 | 00:03:50,16 | 00:00:27,19 | 0 | |||
| 30 | 7 Serie 2 | 00:03:51,21 | 00:00:28,24 | 0 | |||
| 31 | 9 Serie 2 | 00:03:57,38 | 00:00:34,41 | 0 | OOC | ||
| 32 | 3 Serie 4 | 00:04:12,08 | 00:00:49,11 | 0 | OOC | ||
| 33 | 0 Serie 3 | 0 | CAN | ||||
| 34 | 0 Serie 2 | 0 | CAN |

