I Competición Liga Provincial de A Coruña
Liga Deputacion Provincial de A Coruña 2021
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
05/06/2021 10:30:00
Lugar
Rianxo (A CORUÑA)
Inscripciones
De: 24/05/2021 00:00:00 A: 30/05/2021 00:00:00
Organiza
Club Piraguismo Rianxo
| # | Hora | Prueba | Resultados | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:30 05/06/2021 | H PBJ K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 2 | 10:30 05/06/2021 | M PBJ K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 3 | 10:30 05/06/2021 | M BEN-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 4 | 10:30 05/06/2021 | M BEN-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 5 | 10:50 05/06/2021 | H BEN-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 6 | 10:50 05/06/2021 | H BEN-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 7 | 11:10 05/06/2021 | H ALE-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 8 | 11:12 05/06/2021 | M ALE-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 9 | 11:30 05/06/2021 | H ALE-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 10 | 11:32 05/06/2021 | M ALE-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 11 | 11:50 05/06/2021 | H INF-B K1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 12 | 11:52 05/06/2021 | M INF-B K1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 13 | 12:15 05/06/2021 | H INF-A K1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 14 | 12:17 05/06/2021 | H INF-A C1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 15 | 12:17 05/06/2021 | M INF-A K1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 16 | 12:45 05/06/2021 | M CAD K1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 17 | 12:45 05/06/2021 | M CAD C1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 18 | 13:15 05/06/2021 | H CAD K1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 19 | 13:17 05/06/2021 | H CAD C1 3000 |
| L.SalidaResultados |
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H CAD K1 3000
| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | LOPEZ GONZALEZ MARTIN CLUB CABANAS KDM | 00:13:35,89 | 130 | |||
| 2 | 3 | VEIGA PEREZ IKER CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:13:36,83 | 127 | |||
| 3 | 1 | CAO HERVA ANTON CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:13:38,10 | 124 | (UC)abre control | ||
| 4 | 2 | GONZALEZ SEDES BRUNO CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:13:39,39 | 00:00:01,29 | 122 | ||
| 5 | 4 | ALLEGUE PENA OSCAR JUAN CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:13:45,69 | 00:00:07,59 | 121 | ||
| 6 | 28 | ANTELO CAAMA?O MARTIN CLUB DE PIRAGUISMO RIBEIRAS DO TAMBRE | 00:14:07,03 | 00:00:28,93 | 120 | ||
| 7 | 46 | FUENTES LOPEZ MIGUEL CLUB CABANAS KDM | 00:14:33,83 | 00:00:55,73 | 119 | ||
| 8 | 20 | DA SILVA FERNANDEZ MIGUEL CLUB RIA DE BETANZOS | 00:14:41,02 | 00:01:02,92 | 118 | ||
| 9 | 24 | DE DIEGO REY MARCOS CLUB RIA DE BETANZOS | 00:14:51,22 | 00:01:13,12 | 117 | ||
| 10 | 44 | CASTRO CARDE?A BRAIS CLUB PIRAGUISMO NARON | 00:14:53,69 | 00:01:15,59 | 116 | ||
| 11 | 38 | PEREZ DOCAMPO ANXO CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | 00:14:57,79 | 00:01:19,69 | 115 | ||
| 12 | 40 | TORRADO BALLESTEROS LUCAS CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | 00:14:58,56 | 00:01:20,46 | 114 | ||
| 13 | 29 | PEREZ REY BRAIS CLUB DE PIRAGUISMO RIBEIRAS DO TAMBRE | 00:15:09,49 | 00:01:31,39 | 113 | ||
| 14 | 9 | REGUEIRO SOTO YAGO CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:15:14,43 | 00:01:36,33 | 112 | ||
| 15 | 5 | AMADO BRAGE NOEL CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:15:15,10 | 00:01:37,00 | 111 | ||
| 16 | 31 | ALVAREZ VEJO MANUEL SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 00:15:24,97 | 00:01:46,87 | 110 | ||
| 17 | 51 | VARELA HERMIDA MIGUEL CLUB CABANAS KDM | 00:15:30,60 | 00:01:52,50 | 109 | ||
| 18 | 52 | SEARA GOMEZ DAVID CLUB CABANAS KDM | 00:15:32,37 | 00:01:54,27 | 108 | ||
| 19 | 7 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ BRAIS CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:15:36,31 | 00:01:58,21 | 107 | ||
| 20 | 8 | GONZALEZ FREIRE XAVIER CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:15:38,19 | 00:02:00,09 | 106 | ||
| 21 | 6 | CAL BLANCO BRUNO CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:15:40,34 | 00:02:02,24 | 105 | ||
| 22 | 13 | ALLEGUE VAZQUEZ NOEL CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 00:15:44,44 | 00:02:06,34 | 104 | ||
| 23 | 53 | SUAREZ PENABAD ADRIAN CLUB CABANAS KDM | 00:15:46,35 | 00:02:08,25 | 103 | ||
| 24 | 30 | ESTEBAN SANCHEZ-PUGA ROCCO CLUB DE PIRAGUISMO RIBEIRAS DO TAMBRE | 00:16:09,39 | 00:02:31,29 | 102 | ||
| 25 | 16 | ESTEVEZ RIO SERGIO CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 00:16:09,40 | 00:02:31,30 | 101 | ||
| 26 | 43 | SAY?NS L?PEZ ALEJANDRO CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | 00:17:09,71 | 00:03:31,61 | 100 | ||
| 27 | 48 | COUCE GOMEZ BRAIS CLUB CABANAS KDM | 00:17:11,71 | 00:03:33,61 | 99 | ||
| 28 | 35 | RIVEIRO CASTRO FRANCISCO SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 00:17:18,71 | 00:03:40,61 | 98 | ||
| 29 | 18 | PRADO PAZ RAUL CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 00:17:30,94 | 00:03:52,84 | 97 | ||
| 30 | 54 | PEREZ ALONSO JUAN CLUB CABANAS KDM | 00:17:43,68 | 00:04:05,58 | 0 | OOC | |
| 31 | 19 | CRESPO L?PEZ ADRI?N CLUB RIA DE BETANZOS | 00:17:51,35 | 00:04:13,25 | 0 | OOC | |
| 32 | 25 | PENA MOSQUERA JAIME CLUB RIA DE BETANZOS | 00:17:58,17 | 00:04:20,07 | 0 | OOC | |
| 33 | 21 | CAL EKE MATIAS CLUB RIA DE BETANZOS | 00:18:20,28 | 00:04:42,18 | 0 | OOC | |
| 34 | 39 | PEREZ RIVEIRO JORGE CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | 00:18:21,45 | 00:04:43,35 | 0 | OOC | |
| 35 | 37 | LOJO CERQUEIRAS PABLO CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | 00:19:50,36 | 00:06:12,26 | 0 | OOC | |
| 36 | 15 | DELMONTE SAGASTI IZAN CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 00:19:52,79 | 00:06:14,69 | 0 | OOC | |
| 37 | 41 | ABEIJON P?REZ MIGUEL CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | 00:19:56,65 | 00:06:18,55 | 0 | OOC | |
| 38 | 14 | BLANCO LOPEZ JUAN CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 00:20:06,17 | 00:06:28,07 | 0 | OOC | |
| 39 | 42 | MOSQUERA S?NCHEZ NICOL?S CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | 00:20:38,29 | 00:07:00,19 | 0 | OOC | |
| 40 | 45 | FRAGUELA RODR?GUEZ ADRIAN CLUB PIRAGUISMO NARON | 00:23:16,58 | 00:09:38,48 | 0 | OOC | |
| 41 | 10 | ANTELO NIETO BRAIS CLUB DE PIRAGUISMO TAXAMAR | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 42 | 11 | MAYO LEIS DANIEL CLUB DE PIRAGUISMO TAXAMAR | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 43 | 17 | GALLARDO GOSENDE XOEL CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 44 | 22 | CARRO CORTES HUGO CLUB RIA DE BETANZOS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 45 | 23 | COLADO RUMAYOR PABLO CLUB RIA DE BETANZOS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 46 | 26 | ABAD PATO DANIEL CLUB RIA DE BETANZOS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 47 | 27 | NAVEIRA CARRO MATEO CLUB RIA DE BETANZOS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 48 | 32 | BUJAN GARCIA IZAN SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 49 | 33 | FIGUEIRAS ARNOSO YAGO SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 50 | 34 | PEREZ SUAREZ-PUMARIEGA LUIS SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 51 | 36 | LI?AYO COUSO ANTONIO CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 52 | 49 | LOPEZ ANCA VALENTIN CLUB CABANAS KDM | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 53 | 50 | MARCOS MENDES DIEGO CLUB CABANAS KDM | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado |
RESULTADOS por CLUBS
TROFEO de la REGATA
| Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB NAUTICO FIRRETE | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 2 | CLUB CABANAS KDM | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 3 | CLUB RIA DE BETANZOS | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 4 | CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 5 | CLUB GRUPO XUVENIL PIRAGUISMO AS PONTES | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | CLUB PIRAGUISMO RIANXO-CONCELLO DE RIANXO | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | CLUB DE PIRAGUISMO RIBEIRAS DO TAMBRE | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | CLUB DE PIRAGUISMO TAXAMAR | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | CLUB PIRAGUISMO NARON | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | 0 | 0 | 0 | 0 |



















































