| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1211 | POLO CAMPELLO ANTONIO | 00:21:02,75 | 0:0:0,0 | 70 | ||
| 2 | 1208 | MONTEAGUDO LEAL ADOLFO | 00:21:34,19 | 0:0:0,0 | 67 | ||
| 3 | 1202 | DIEGUEZ ARANDA ULISES | 00:21:38,09 | 0:0:0,0 | 64 | (UC)abre control | |
| 4 | 1220 | PI?EIRO MARTINEZ RAUL | 00:22:14,52 | 00:00:36,43 | 62 | ||
| 5 | 1205 | DORGAMBIDE AVILES PABLO | 00:22:26,55 | 00:00:48,46 | 61 | ||
| 6 | 1201 | DACOSTA RIAL FRANCISCO J | 00:22:58,65 | 00:01:20,56 | 60 | ||
| 7 | 1212 | OCAMPO SANCHEZ DIEGO | 00:23:00,88 | 00:01:22,79 | 59 | ||
| 8 | 1221 | DIAZ ALONSO JOSE MARIA | 00:23:04,80 ++0:00:30,00 | 00:01:26,71 | 58 | ||
| 9 | 1210 | GANCEDO HERRERAS ERNESTO | 00:23:29,90 ++0:00:30,00 | 00:01:51,81 | 57 | ||
| 10 | 1204 | PARAMOS SOUTELO MARCOS | 00:23:39,04 | 00:02:00,95 | 56 | ||
| 11 | 1200 | CHAPELA RODRIGUEZ JOAQUIN | 00:23:57,26 | 00:02:19,17 | 55 | ||
| 12 | 1214 | GARCIA LAVIA OSCAR LORENZO | 00:24:06,74 ++0:00:30,00 | 00:02:28,65 | 54 | ||
| 13 | 1213 | VARELA VARELA JORGE | 00:24:24,04 | 00:02:45,95 | 53 | ||
| 14 | 1203 | CARBALLO GONZ?LEZ JOS? MANUEL | 00:24:28,42 | 00:02:50,33 | 52 | ||
| 15 | 1206 | ONDO?O NU?EZ XOSE MANUEL | 00:24:36,13 ++0:00:30,00 | 00:02:58,04 | 51 | ||
| 16 | 1222 | ARAUJO BLAZQUEZ JAVIER | 00:24:45,95 | 00:03:07,86 | 0 | OOC | |
| 17 | 1207 | SANTANA GOMEZ RAFAEL ANTONIO | 00:24:55,99 | 00:03:17,90 | 0 | OOC | |
| 18 | 1219 | VISO VISO OSCAR EVENCIO | 00:31:10,81 | 00:09:32,72 | 0 | OOC | |
| 19 | 1218 | TABOADA MURADAS JOSE MANUEL | 00:31:42,18 | 00:10:04,09 | 0 | OOC | |
| 20 | 1209 | FERREIRA CASANOVA JOSE MANUEL | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 21 | 1215 | TELLADO NOGUEIRA ENRIQUE | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 22 | 1216 | CABODEVILA IGLESIAS RAM?N | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 23 | 1217 | CORDOBES ABAL FERNANDO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado |






















