| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 922 | POLO CAMPELLO ANTONIO | 01:04:28,82 | 0:0:0,0 | 70 | ||
| 2 | 923 | VIA?O MOURE ALBERTO | 01:06:05,41 | 0:0:0,0 | 67 | ||
| 3 | 917 | GARCIA FONTAN DANIEL | 01:08:06,43 | 0:0:0,0 | 64 | (UC)abre control | |
| 4 | 936 | SOARES SILVA Mario | 01:08:23,33 | 00:00:16,90 | 62 | ||
| 5 | 908 | PARAMOS SOUTELO MARCOS | 01:08:52,72 | 00:00:46,29 | 61 | ||
| 6 | 907 | CARBALLO GONZ?LEZ JOS? MANUEL | 01:12:52,34 | 00:04:45,91 | 60 | ||
| 7 | 912 | ACU?A BLANCO JOSE ENRIQUE | 01:15:27,88 | 00:07:21,45 | 59 | ||
| 8 | 915 | ONDO?O ALVAREZ RUBEN | 01:15:57,96 | 00:07:51,53 | 58 | ||
| 9 | 901 | MARI?O SOLI?O ALBERTO | 01:16:19,51 | 00:08:13,08 | 57 | ||
| 10 | 909 | GONZALEZ MARTINEZ JOSE LUIS | 01:16:55,87 | 00:08:49,44 | 56 | ||
| 11 | 924 | FERNANDEZ BERMEJO JOSE LUIS | 01:19:08,80 | 00:11:02,37 | 55 | ||
| 12 | 902 | GAGO ALONSO JUAN MANUEL | 01:20:24,07 +00:00:30,00 | 00:12:17,64 | 54 | ||
| 13 | 918 | SUAREZ PI?EIRO IVAN | 01:20:34,30 | 00:12:27,87 | 53 | ||
| 14 | 903 | GUILLAN RODRIGUEZ JUAN RAMON | 01:22:41,68 | 00:14:35,25 | 52 | ||
| 15 | 913 | DELGADO VAZQUEZ MARCOS | 01:23:38,45 | 00:15:32,02 | 51 | ||
| 16 | 932 | PEREZ FERNANDEZ ROBERTO | 01:26:24,01 | 00:18:17,58 | 50 | ||
| 17 | 925 | FERNANDEZ CARIDE JUAN CARLOS | 01:31:07,90 | 00:23:01,47 | 0 | OOC | |
| 18 | 921 | FERREIRA CASANOVA JOSE MANUEL | 01:31:15,30 | 00:23:08,87 | 0 | OOC | |
| 19 | 916 | RODRIGUEZ FERNANDEZ JUAN MANUEL | 01:31:58,09 | 00:23:51,66 | 0 | OOC | |
| 20 | 900 | ALONSO HERMIDA JOSE CARLOS | 01:32:23,35 +00:00:30,00 | 00:24:16,92 | 0 | OOC | |
| 21 | 933 | TORRES MANTEIGA MIGUEL | 01:37:29,04 | 00:29:22,61 | 0 | OOC | |
| 22 | 910 | RODRIGUEZ POL JUAN JOSE | 01:42:19,66 | 00:34:13,23 | 0 | OOC | |
| 23 | 904 | VAZQUEZ REDONDO FRANCISCO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 24 | 905 | SANCHEZ OURO BERNARDO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 25 | 911 | MARTINEZ VERAS CELSO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 26 | 914 | GARCIA GONZALEZ JUAN MANUEL | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 27 | 919 | RIVAS VIDAL ALFONSO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 28 | 920 | SANCHEZ MOURE MIGUEL A | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 29 | 926 | FERNANDEZ BLANCO HERNAN | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 30 | 927 | GARCIA LAVIA OSCAR LORENZO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 31 | 928 | PAZO PEREIRA RAFAEL | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 32 | 929 | JACOME MAZAS JULIO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 33 | 930 | ROMERO LORENZO JUAN MANUEL | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 34 | 931 | LOPEZ SAAVEDRA EMILIO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 35 | 934 | RODRIGUEZ NU?EZ JUAN CARLOS | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 36 | 935 | SILVA FERNANDES Alberto | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 37 | 906 | JUBON DIAZ ADRIAN | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa |




































