| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Serie 4 | 0 | 00:01:56,51 | 0 | UC | ||
| 2 | 5 Serie 3 | 00:01:56,74 | 00:00:00,23 | 0 | |||
| 3 | 2 Serie 3 | 00:01:58,38 | 00:00:01,87 | 0 | |||
| 4 | 3 Serie 1 | 00:01:58,43 | 00:00:01,92 | 0 | |||
| 5 | 7 Serie 1 | 00:01:58,86 | 00:00:02,35 | 0 | |||
| 6 | 6 Serie 2 | 00:02:00,14 | 00:00:03,63 | 0 | |||
| 7 | 5 Serie 2 | 00:02:00,27 | 00:00:03,76 | 0 | |||
| 8 | 6 Serie 3 | 00:02:01,02 | 00:00:04,51 | 0 | |||
| 9 | 6 Serie 4 | 00:02:01,36 | 00:00:04,85 | 0 | |||
| 10 | 7 Serie 3 | 00:02:02,14 | 00:00:05,63 | 0 | |||
| 11 | 7 Serie 2 | 00:02:02,36 | 00:00:05,85 | 0 | |||
| 12 | 3 Serie 4 | 00:02:02,75 | 00:00:06,24 | 0 | |||
| 13 | 1 Serie 3 | 00:02:02,96 | 00:00:06,45 | 0 | |||
| 14 | 6 Serie 1 | 00:02:03,85 | 00:00:07,34 | 0 | |||
| 15 | 8 Serie 1 | 00:02:04,72 | 00:00:08,21 | 0 | |||
| 16 | 3 Serie 2 | 00:02:05,37 | 00:00:08,86 | 0 | |||
| 17 | 8 Serie 2 | 00:02:05,94 | 00:00:09,43 | 0 | |||
| 18 | 2 Serie 1 | 00:02:06,11 | 00:00:09,60 | 0 | |||
| 19 | 4 Serie 1 | 00:02:08,03 | 00:00:11,52 | 0 | |||
| 20 | 1 Serie 2 | 00:02:08,74 | 00:00:12,23 | 0 | |||
| 21 | 5 Serie 1 | 00:02:10,43 | 00:00:13,92 | 0 | |||
| 22 | 8 Serie 3 | 00:02:11,04 | 00:00:14,53 | 0 | |||
| 23 | 4 Serie 3 | 00:02:11,22 | 00:00:14,71 | 0 | |||
| 24 | 5 Serie 4 | 00:02:11,43 | 00:00:14,92 | 0 | |||
| 25 | 2 Serie 2 | 00:02:11,68 | 00:00:15,17 | 0 | |||
| 26 | 1 Serie 4 | 00:02:15,78 | 00:00:19,27 | 0 | |||
| 27 | 2 Serie 4 | 00:02:17,92 | 00:00:21,41 | 0 | OOC | ||
| 28 | 3 Serie 3 | 00:02:19,55 | 00:00:23,04 | 0 | OOC | ||
| 29 | 4 Serie 2 | 00:02:26,55 | 00:00:30,04 | 0 | OOC | ||
| 30 | 4 Serie 4 | 00:02:31,58 | 00:00:35,07 | 0 | OOC | ||
| 31 | 0 Serie 1 | 0 | CAN |
