| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Serie 1 | GOMEZ GARCIA Lucas | 00:04:03,87 | 0 | UC | ||
| 2 | 7 Serie 2 | GONZALEZ BALEA Marcos | 00:04:04,12 | 00:00:00,25 | 0 | ||
| 3 | 3 Serie 1 | CHAO LÓPEZ Lucas | 00:04:04,93 | 00:00:01,06 | 0 | ||
| 4 | 7 Serie 1 | RIBEIRO ESTEVES Rui paulo | 00:04:06,04 | 00:00:02,17 | 0 | ||
| 5 | 2 Serie 5 | SILVA MARQUES Afonso | 00:04:08,29 | 00:00:04,42 | 0 | ||
| 6 | 1 Serie 1 | DIAS LAGE Afonso | 00:04:09,96 | 00:00:06,09 | 0 | ||
| 7 | 9 Serie 2 | VARELA MENDEZ Diego | 00:04:10,26 | 00:00:06,39 | 0 | ||
| 8 | 2 Serie 6 | BERNAL DIÑEIRO Gael | 00:04:10,46 | 00:00:06,59 | 0 | ||
| 9 | 3 Serie 3 | CASTRO PIÑEIRO Saul | 00:04:10,58 | 00:00:06,71 | 0 | ||
| 10 | 5 Serie 5 | BALIÑAS VILLA Alexandre | 00:04:11,55 | 00:00:07,68 | 0 | ||
| 11 | 5 Serie 4 | MIGUEZ CORES Alexandre | 00:04:15,00 | 00:00:11,13 | 0 | ||
| 12 | 3 Serie 5 | MOSCOSO FERNANDEZ Daniel | 00:04:15,31 | 00:00:11,44 | 0 | ||
| 13 | 4 Serie 2 | DOBARRO GONZÁLEZ Lucas | 00:04:15,57 | 00:00:11,70 | 0 | ||
| 14 | 1 Serie 6 | MARINHO Diogo | 00:04:15,71 | 00:00:11,84 | 0 | ||
| 15 | 6 Serie 4 | NÚÑEZ FERREIRO AntÓn | 00:04:16,00 | 00:00:12,13 | 0 | ||
| 16 | 4 Serie 3 | MARTINS Dinis | 00:04:16,65 | 00:00:12,78 | 0 | ||
| 17 | 3 Serie 4 | PENAS VAZQUEZ Aaron | 00:04:17,60 | 00:00:13,73 | 0 | ||
| 18 | 8 Serie 6 | CRESPO RIVAS Javier | 00:04:18,49 | 00:00:14,62 | 0 | ||
| 19 | 5 Serie 1 | FERREIRA Tomas | 00:04:19,82 | 00:00:15,95 | 0 | ||
| 20 | 1 Serie 5 | ÁLVAREZ BOULLOSA Miguel | 00:04:19,87 | 00:00:16,00 | 0 | ||
| 21 | 6 Serie 5 | MARTINEZ FERNANDEZ Gabriel | 00:04:21,35 | 00:00:17,48 | 0 | ||
| 22 | 1 Serie 4 | TABOADA LOPEZ Ismael | 00:04:24,40 | 00:00:20,53 | 0 | ||
| 23 | 6 Serie 1 | VIANA Hugo | 00:04:25,86 | 00:00:21,99 | 0 | ||
| 24 | 3 Serie 2 | LOPES RODRIGUES André | 00:04:26,51 | 00:00:22,64 | 0 | ||
| 25 | 6 Serie 6 | VIEIRA Alexandre | 00:04:27,24 | 00:00:23,37 | 0 | ||
| 26 | 7 Serie 3 | MOREIRA Rodrigo | 00:04:31,15 | 00:00:27,28 | 0 | ||
| 27 | 5 Serie 6 | ALONSO COSTA Gael | 00:04:32,51 | 00:00:28,64 | 0 | ||
| 28 | 9 Serie 1 | REIS Martim | 00:04:35,42 | 00:00:31,55 | 0 | ||
| 29 | 1 Serie 2 | OUBIÑA ARIS Jorge | 00:04:38,05 | 00:00:34,18 | 0 | ||
| 30 | 2 Serie 2 | MENDES Claudio | 00:04:39,07 | 00:00:35,20 | 0 | ||
| 31 | 4 Serie 5 | RODIÑO TILVE Diego | 00:04:42,19 | 00:00:38,32 | 0 | ||
| 32 | 6 Serie 3 | BLANCO REGUEIRA Ruben | 00:04:44,71 | 00:00:40,84 | 0 | ||
| 33 | 2 Serie 4 | GOICOA GONDA Ignacio | 00:04:49,08 | 00:00:45,21 | 0 -10 | OOC | |
| 34 | 7 Serie 6 | CAMPANON VIDAL Anton | 00:04:54,18 | 00:00:50,31 | 0 -10 | OOC | |
| 35 | 3 Serie 6 | RODRIGUEZ BOUTUREIRA Martin | 00:04:55,84 | 00:00:51,97 | 0 -10 | OOC | |
| 36 | 8 Serie 1 | OTERO CABALLERO Manuel | 00:04:59,95 | 00:00:56,08 | 0 -10 | OOC | |
| 37 | 6 Serie 2 | SEÑORANS FEIJOO Mario | 00:05:04,63 | 00:01:00,76 | 0 -10 | OOC | |
| 38 | 7 Serie 5 | VAZQUEZ RIVAS Ivan | 00:05:16,02 | 00:01:12,15 | 0 -10 | OOC | |
| 39 | 5 Serie 2 | MARQUES Leonardo | 00:05:18,67 | 00:01:14,80 | 0 -10 | OOC | |
| 40 | 4 Serie 1 | PADIN RODRIGUEZ Javier | 00:05:30,87 | 00:01:27,00 | 0 -10 | OOC | |
| 41 | 2 Serie 3 | COVELO LORENZO Bryan | 00:05:45,61 | 00:01:41,74 | 0 -10 | OOC | |
| 42 | 7 Serie 4 | DORGAMBIDE GONZÁLEZ Gael | 00:06:00,92 | 00:01:57,05 | 0 -10 | OOC | |
| 43 | 8 Serie 2 | DIAZ LOPEZ Brais | 0 | DNS | |||
| 44 | 8 Serie 4 | CARVALHO Hugo | 0 | DNS | |||
| 45 | 9 Serie 3 | COSTA GonÇalo | 0 | DNS | |||
| 46 | 5 Serie 3 | LIMA Hugo | 0 | DNS | |||
| 47 | 4 Serie 4 | AZEVEDO Jose | 0 | DNS | |||
| 48 | 8 Serie 3 | PASSOS GonÇalo | 0 | DNS | |||
| 49 | 0 Serie 3 | NOYA BURÉS AndrÉ | 0 | CAN | |||
| 50 | 0 Serie 5 | RODRÍGUEZ GARCÍA NicolÁs | 0 | CAN | |||
| 51 | 0 Serie 6 | PINTO PEREIRA Rodrigo | 0 | CAN |









































