| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Serie 1 | ÁLVAREZ PAZ Henrique | 00:02:03,35 | 0 | UC | ||
| 2 | 2 Serie 1 | DACOSTA ENTENZA Cibran | 00:02:06,62 | 00:00:03,27 | 0 | ||
| 3 | 4 Serie 1 | PERALES ÁLVAREZ Hugo | 00:02:07,92 | 00:00:04,57 | 0 | ||
| 4 | 5 Serie 2 | VISO JUSTO Aaron | 00:02:08,29 | 00:00:04,94 | 0 | ||
| 5 | 7 Serie 2 | TORRE LEMOS Anton | 00:02:08,30 | 00:00:04,95 | 0 | ||
| 6 | 8 Serie 4 | CONTIÑAS SINEIRO Pablo | 00:02:10,72 | 00:00:07,37 | 0 | ||
| 7 | 8 Serie 3 | PORTELA GOMEZ Xurxo | 00:02:14,06 | 00:00:10,71 | 0 | ||
| 8 | 2 Serie 5 | FREIRE FERNÁNEZ IvÁn | 00:02:14,81 | 00:00:11,46 | 0 | ||
| 9 | 1 Serie 2 | ABAL MARTINEZ Tomas | 00:02:15,00 | 00:00:11,65 | 0 | ||
| 10 | 1 Serie 6 | GARCIA TRILLO Jairo | 00:02:15,27 | 00:00:11,92 | 0 | ||
| 11 | 3 Serie 3 | CABALO FILGUEIRAS Iago | 00:02:15,83 | 00:00:12,48 | 0 | ||
| 12 | 6 Serie 5 | BARBEITO BUEZAS Pablo | 00:02:16,96 | 00:00:13,61 | 0 | ||
| 13 | 7 Serie 5 | GAITAN PENA Sergio | 00:02:17,22 | 00:00:13,87 | 0 | ||
| 14 | 6 Serie 1 | PENA ARZÚA Brais | 00:02:17,79 | 00:00:14,44 | 0 | ||
| 15 | 8 Serie 6 | GONZAGA MESÍAS Mateo | 00:02:19,07 | 00:00:15,72 | 0 | ||
| 16 | 5 Serie 3 | PENA ARZÚA Xoel | 00:02:21,62 | 00:00:18,27 | 0 | ||
| 17 | 4 Serie 2 | IGLESIAS PENAS Gabriel | 00:02:22,21 | 00:00:18,86 | 0 | ||
| 18 | 4 Serie 5 | PEREIRA CASTIÑEIRAS Iago | 00:02:24,65 | 00:00:21,30 | 0 | ||
| 19 | 2 Serie 4 | VILLAR CARBALLEDA Emilio | 00:02:25,12 | 00:00:21,77 | 0 | ||
| 20 | 7 Serie 1 | PORRAS OSORIO Iago | 00:02:26,32 | 00:00:22,97 | 0 | ||
| 21 | 6 Serie 3 | DIAZ CASTELEIRO Martin | 00:02:26,44 | 00:00:23,09 | 0 | ||
| 22 | 2 Serie 3 | SUAREZ PENABAD Hugo | 00:02:27,78 | 00:00:24,43 | 0 | ||
| 23 | 6 Serie 4 | JAMARDO JAMARDO Ian | 00:02:29,83 | 00:00:26,48 | 0 | ||
| 24 | 9 Serie 4 | RODRIGUEZ PINTOS Isaac | 00:02:30,54 | 00:00:27,19 | 0 | ||
| 25 | 8 Serie 5 | COUCE GOMEZ Anton | 00:02:31,14 | 00:00:27,79 | 0 | ||
| 26 | 3 Serie 6 | LORENZO LOPEZ Pedro | 00:02:32,86 | 00:00:29,51 | 0 | ||
| 27 | 1 Serie 5 | ARNOSO MANCUSO Eloy | 00:02:36,12 | 00:00:32,77 | 0 | ||
| 28 | 3 Serie 5 | FRAGUELA RODRIGUEZ Asier | 00:02:37,74 | 00:00:34,39 | 0 | ||
| 29 | 7 Serie 3 | DAVILA LEIRO Alejandro | 00:02:37,88 | 00:00:34,53 | 0 | ||
| 30 | 3 Serie 4 | FRIEIRO OLIVEIRA Marcos | 00:02:39,09 | 00:00:35,74 | 0 | ||
| 31 | 3 Serie 2 | DINIZ LOPEZ Sergio | 00:02:40,34 | 00:00:36,99 | 0 | ||
| 32 | 6 Serie 6 | FERNANDEZ LORENZO Hugo | 00:02:41,34 | 00:00:37,99 | 0 | ||
| 33 | 4 Serie 4 | SANCHEZ CHAO Mario | 00:02:41,65 | 00:00:38,30 | 0 | ||
| 34 | 4 Serie 6 | BLANCO PAZOS Sergio | 00:02:45,61 | 00:00:42,26 | 0 | ||
| 35 | 7 Serie 6 | DORGAMBIDE GARCIA Pedro | 00:02:45,70 | 00:00:42,35 | 0 | ||
| 36 | 5 Serie 6 | RODRÍGUEZ TRIGO JosÉ | 00:02:48,76 | 00:00:45,41 | 0 -10 | OOC | |
| 37 | 3 Serie 1 | GARCIA MOSQUERA Julian | 00:02:49,23 | 00:00:45,88 | 0 -10 | OOC | |
| 38 | 1 Serie 3 | GARCÍA GÓMEZ Martin | 00:02:49,51 | 00:00:46,16 | 0 -10 | OOC | |
| 39 | 5 Serie 4 | ROSENDO ACUÑA Enrique | 00:02:51,62 | 00:00:48,27 | 0 -10 | OOC | |
| 40 | 9 Serie 1 | TROANS RODRIGUEZ Roi | 00:02:57,36 | 00:00:54,01 | 0 -10 | OOC | |
| 41 | 6 Serie 2 | BLANCO VEJO Adrian | 00:03:00,49 | 00:00:57,14 | 0 -10 | OOC | |
| 42 | 8 Serie 2 | ABEJON PÉREZ Manuel | 0 | DNS | |||
| 43 | 2 Serie 2 | CES VÁZQUEZ Lucas | 0 | -- | |||
| 44 | 0 Serie 3 | CUSTODIO LLOVES Hugo | 0 | CAN | |||
| 45 | 0 Serie 5 | GOMEZ NOVAS Mateo | 0 | CAN | |||
| 46 | 0 Serie 4 | RODRIGUEZ DELIU Miguel angel | 0 | CAN | |||
| 47 | 0 Serie 1 | COLMENERO PICALLO Martin | 0 | CAN | |||
| 48 | 0 Serie 6 | GONZÁLEZ CASANOVA Daniel | 0 | CAN | |||
| 49 | 0 Serie 4 | SANDE FERNÁNDEZ MartÍn | 0 | CAN | |||
| 50 | 0 Serie 1 | TORREZ MAMANI Brian erik | 0 | CAN |

















































