| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Serie 1 | DACOSTA ENTENZA Cibran | 00:04:47,02 | 0 | UC | ||
| 2 | 7 Serie 2 | ÁLVAREZ PAZ Henrique | 00:04:52,06 | 00:00:05,04 | 0 | ||
| 3 | 8 Serie 2 | VISO JUSTO Aaron | 00:04:55,96 | 00:00:08,94 | 0 | ||
| 4 | 6 Serie 1 | TORRE LEMOS Anton | 00:04:56,68 | 00:00:09,66 | 0 | ||
| 5 | 2 Serie 2 | DIAZ GARCIA Lucas | 00:05:03,63 | 00:00:16,61 | 0 | ||
| 6 | 3 Serie 1 | MAQUIEIRA ÁLVAREZ Xabi | 00:05:03,87 | 00:00:16,85 | 0 | ||
| 7 | 5 Serie 4 | PERALES ÁLVAREZ Hugo | 00:05:04,11 | 00:00:17,09 | 0 | ||
| 8 | 1 Serie 2 | GARCIA TRILLO Jairo | 00:05:04,23 | 00:00:17,21 | 0 | ||
| 9 | 5 Serie 3 | CONTIÑAS SINEIRO Pablo | 00:05:05,32 | 00:00:18,30 | 0 | ||
| 10 | 4 Serie 3 | ABEJON PÉREZ Manuel | 00:05:17,41 | 00:00:30,39 | 0 | ||
| 11 | 2 Serie 4 | CABALO FILGUEIRAS Iago | 00:05:18,02 | 00:00:31,00 | 0 | ||
| 12 | 7 Serie 3 | RODRIGUEZ PINTOS Isaac | 00:05:22,27 | 00:00:35,25 | 0 | ||
| 13 | 7 Serie 1 | LORENZO FERNANDEZ Hugo | 00:05:23,79 | 00:00:36,77 | 0 | ||
| 14 | 6 Serie 3 | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ IvÁn | 00:05:26,24 | 00:00:39,22 | 0 | ||
| 15 | 3 Serie 2 | PENA ARZÚA Xoel | 00:05:31,11 | 00:00:44,09 | 0 | ||
| 16 | 4 Serie 4 | PENA ARZÚA Brais | 00:05:32,07 | 00:00:45,05 | 0 | ||
| 17 | 6 Serie 2 | VILLAR CARBALLEDA Emilio | 00:05:33,77 | 00:00:46,75 | 0 | ||
| 18 | 1 Serie 3 | PEREIRA CASTIÑEIRAS Iago | 00:05:39,52 | 00:00:52,50 | 0 | ||
| 19 | 7 Serie 4 | LAMAS CEIDE Mateo | 00:05:40,12 | 00:00:53,10 | 0 | ||
| 20 | 2 Serie 3 | PAZ DÍAZ Xiam | 00:05:44,29 | 00:00:57,27 | 0 | ||
| 21 | 5 Serie 1 | RIVERA MARTA MartÍn | 00:05:45,00 | 00:00:57,98 | 0 | ||
| 22 | 6 Serie 4 | JAMARDO JAMARDO Ian | 00:05:49,11 | 00:01:02,09 | 0 | ||
| 23 | 1 Serie 4 | ARNOSO MANCUSO Eloy | 00:05:58,46 | 00:01:11,44 | 0 | ||
| 24 | 4 Serie 1 | PICO PRIETO Pablo | 00:06:01,45 | 00:01:14,43 | 0 | ||
| 25 | 5 Serie 2 | DINIZ LOPEZ Sergio | 00:06:02,18 | 00:01:15,16 | 0 | ||
| 26 | 4 Serie 2 | CES VÁZQUEZ Lucas | 00:06:03,87 | 00:01:16,85 | 0 | ||
| 27 | 3 Serie 4 | FRIEIRO OLIVEIRA Marcos | 00:06:11,04 | 00:01:24,02 | 0 | ||
| 28 | 1 Serie 1 | DORGAMBIDE GARCIA Pedro | 00:06:19,35 | 00:01:32,33 | 0 -10 | OOC | |
| 29 | 3 Serie 3 | ROSENDO ACUÑA Enrique | 00:06:40,84 | 00:01:53,82 | 0 -10 | OOC | |
| 30 | 2 Serie 1 | GARCÍA GÓMEZ Martin | 0 | DNS |





























