| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Serie 1 | GONZALEZ FERNANDEZ Martin | 00:04:19,39 | 0 | UC | ||
| 2 | 1 Serie 3 | MARTINEZ ADEGA Manuel | 00:04:30,02 | 00:00:10,63 | 0 | ||
| 3 | 2 Serie 6 | CARIDE DOMINGUEZ Mateo | 00:04:31,18 | 00:00:11,79 | 0 | ||
| 4 | 8 Serie 4 | PAZOS GONZALEZ Breixo | 00:04:31,25 | 00:00:11,86 | 0 | ||
| 5 | 7 Serie 1 | DACOSTA GRAÑA Alejandro | 00:04:31,26 | 00:00:11,87 | 0 | ||
| 6 | 2 Serie 3 | GOMEZ GARCIA Marco | 00:04:33,08 | 00:00:13,69 | 0 | ||
| 7 | 5 Serie 6 | CANOSA ÁLVAREZ Juan | 00:04:36,23 | 00:00:16,84 | 0 | ||
| 8 | 9 Serie 6 | BUIDE ARIAS Anton | 00:04:37,84 | 00:00:18,45 | 0 | ||
| 9 | 5 Serie 2 | GÓMEZ CAMPOS Manuel | 00:04:38,08 | 00:00:18,69 | 0 | ||
| 10 | 1 Serie 4 | GARCIA RIAL Diego | 00:04:38,83 | 00:00:19,44 | 0 | ||
| 11 | 6 Serie 4 | BARCIA AGUILAR Pablo | 00:04:39,58 | 00:00:20,19 | 0 | ||
| 12 | 2 Serie 2 | GIL OTERO Anxo | 00:04:42,07 | 00:00:22,68 | 0 | ||
| 13 | 3 Serie 4 | BERMÚDEZ PAINCEIRAS Mario | 00:04:42,11 | 00:00:22,72 | 0 | ||
| 14 | 6 Serie 5 | COLLAZO CORTEGOSO Anton | 00:04:42,27 | 00:00:22,88 | 0 | ||
| 15 | 3 Serie 5 | CARDEZO TEIJIDO Brais | 00:04:42,70 | 00:00:23,31 | 0 | ||
| 16 | 6 Serie 6 | CHAPELA CARBALLO Brais | 00:04:43,09 | 00:00:23,70 | 0 | ||
| 17 | 9 Serie 1 | IGLESIAS TORRES Alexandre | 00:04:44,83 | 00:00:25,44 | 0 | ||
| 18 | 9 Serie 4 | TORRES GONZALEZ Manuel | 00:04:47,96 | 00:00:28,57 | 0 | ||
| 19 | 4 Serie 1 | PRESEDO DOBARRO Hugo | 00:04:49,00 | 00:00:29,61 | 0 | ||
| 20 | 4 Serie 5 | FREIRE LEIS Juan | 00:04:49,41 | 00:00:30,02 | 0 | ||
| 21 | 6 Serie 2 | LARA RODIÑO Quique | 00:04:50,62 | 00:00:31,23 | 0 | ||
| 22 | 6 Serie 3 | LOUZAO GONZALEZ Francisco | 00:04:51,37 | 00:00:31,98 | 0 | ||
| 23 | 6 Serie 1 | BLANCO ABELEDO David | 00:04:51,44 | 00:00:32,05 | 0 | ||
| 24 | 7 Serie 6 | RUBIANES PIÑEIRO Juan luis | 00:04:51,71 | 00:00:32,32 | 0 | ||
| 25 | 1 Serie 1 | RIVAS TORRENTE Hugo | 00:04:51,96 | 00:00:32,57 | 0 | ||
| 26 | 4 Serie 4 | PENABAD GALDO Omar | 00:04:52,99 | 00:00:33,60 | 0 | ||
| 27 | 1 Serie 6 | BESADA PEREZ Jacobo | 00:04:53,05 | 00:00:33,66 | 0 | ||
| 28 | 8 Serie 1 | FIGUEIRA GARCIA Martin | 00:04:53,24 | 00:00:33,85 | 0 | ||
| 29 | 2 Serie 4 | ALVAREZ PERNAS Iago | 00:04:55,37 | 00:00:35,98 | 0 | ||
| 30 | 5 Serie 1 | FEIJOO NIEVES Borja | 00:04:57,28 | 00:00:37,89 | 0 | ||
| 31 | 3 Serie 2 | FANDIÑO GARRIDO Martin | 00:04:57,61 | 00:00:38,22 | 0 | ||
| 32 | 3 Serie 6 | CORRAL PAZ Miguel | 00:04:58,27 | 00:00:38,88 | 0 | ||
| 33 | 8 Serie 6 | FREIJO MONTERO Daniel | 00:04:59,05 | 00:00:39,66 | 0 | ||
| 34 | 5 Serie 4 | CASTRO SANCHEZ Anxo | 00:05:00,46 | 00:00:41,07 | 0 | ||
| 35 | 4 Serie 6 | RICO VILAR Hugo | 00:05:01,02 | 00:00:41,63 | 0 | ||
| 36 | 5 Serie 3 | TEJERA DIÑEIRO Joel | 00:05:03,36 | 00:00:43,97 | 0 | ||
| 37 | 9 Serie 3 | RAIMUNDEZ ALVAREZ Rui | 00:05:06,76 | 00:00:47,37 | 0 | ||
| 38 | 7 Serie 3 | DIOS RIAL Carlos | 00:05:08,00 | 00:00:48,61 | 0 | ||
| 39 | 3 Serie 3 | DOMINGUEZ PIEDRA Kevin | 00:05:09,25 | 00:00:49,86 | 0 | ||
| 40 | 1 Serie 5 | VAZQUEZ RAMOS Leo | 00:05:10,92 | 00:00:51,53 | 0 | ||
| 41 | 8 Serie 3 | FRANCO VARELA Rogelio | 00:05:17,85 | 00:00:58,46 | 0 | ||
| 42 | 5 Serie 5 | GARCIA POUSO Alvaro | 00:05:18,08 | 00:00:58,69 | 0 | ||
| 43 | 7 Serie 5 | VALDÉS ÁLVAREZ Iago | 00:05:20,28 | 00:01:00,89 | 0 | ||
| 44 | 4 Serie 3 | MUÑIZ TUBIO Iago | 00:05:22,22 | 00:01:02,83 | 0 | ||
| 45 | 4 Serie 2 | ROCA FRIEBEL Jon | 00:05:24,94 | 00:01:05,55 | 0 | ||
| 46 | 8 Serie 5 | PEREZ GONZALEZ Manuel antonio | 00:05:33,69 | 00:01:14,30 | 0 | ||
| 47 | 2 Serie 5 | CARRO RODRIGUEZ Hugo | 00:05:33,93 | 00:01:14,54 | 0 | ||
| 48 | 9 Serie 5 | MIGUÉNS VÁZQUEZ RamÓn | 00:05:37,21 | 00:01:17,82 | 0 | ||
| 49 | 7 Serie 2 | LOPEZ GUITIAN Brais | 00:05:37,82 | 00:01:18,43 | 0 | ||
| 50 | 8 Serie 2 | CANCELA SABARIS Pablo | 00:05:38,58 | 00:01:19,19 | 0 | ||
| 51 | 9 Serie 2 | LAMAS CABA Xose maria | 00:05:41,45 | 00:01:22,06 | 0 | ||
| 52 | 2 Serie 1 | BOADO REGOS JesÚs | 00:05:41,79 | 00:01:22,40 | 0 | ||
| 53 | 1 Serie 2 | QUELLE DOMINGUEZ David | 00:05:41,90 | 00:01:22,51 | 0 | ||
| 54 | 7 Serie 4 | PÉREZ GONZÁLEZ Diego | 00:06:03,42 | 00:01:44,03 | 0 -10 | OOC |





















































