| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Serie 2 | LAGO CAMINO Alba | 00:00:59,37 | 0 | UC | ||
| 2 | 3 Serie 1 | FUENTES GONZÁLEZ Laura | 00:00:59,77 | 00:00:00,40 | 0 | ||
| 3 | 5 Serie 2 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ Lidia | 00:01:01,86 | 00:00:02,49 | 0 | ||
| 4 | 4 Serie 1 | DURO CASTRO Sabela | 00:01:02,65 | 00:00:03,28 | 0 | ||
| 5 | 6 Serie 2 | GARCÍA GONZÁLEZ Aitana | 00:01:04,34 | 00:00:04,97 | 0 | ||
| 6 | 2 Serie 1 | AGRASAR RODRIGUEZ Sheila | 00:01:04,59 | 00:00:05,22 | 0 | ||
| 7 | 3 Serie 2 | COBO LÓPEZ Alicia | 00:01:04,63 | 00:00:05,26 | 0 | ||
| 8 | 1 Serie 1 | BECERRA PENA Ines | 00:01:09,27 | 00:00:09,90 | 0 | ||
| 9 | 1 Serie 2 | FREIRIA CALDELAS Veronica | 00:01:09,48 | 00:00:10,11 | 0 | ||
| 10 | 5 Serie 1 | FRAGA SOUTO Lorena | 00:01:10,06 | 00:00:10,69 | 0 | ||
| 11 | 6 Serie 1 | GONZALEZ GOMEZ Julia | 00:01:13,07 | 00:00:13,70 | 0 | ||
| 12 | 2 Serie 2 | RACAMONDE QUINTAS Uxia | 00:01:28,44 | 00:00:29,07 | 0 |











